主な年間行事
月 | 行事 | 対象 |
4月 | オープン・ザ・研究室(自然科学部地学班・物理班) | 中学生 |
理数科生徒交流会 | 理数科1~3年 | |
5月 | 台中女子中学校来校 合同実習・合同発表 | 理数科3年・2年 |
7月 | Science Conference in Hyogo | 理数科3年・自然科学部 |
臨海実習 | 希望者 | |
SSH講演会 | 全校生 | |
STEAM特別講座 | 希望者 | |
全国バーチャル課題研究発表会 | 理数科2年 | |
8月 | 理数科説明会 | 中学3年生 |
SSH生徒研究発表会 | 理数科3年 | |
理数科サイエンス研修 | 理数科1年 | |
Spring8研修 | 理数科2年 | |
9月 | 課題研究中間発表会 | 理数科2年(1年) |
10月 | 数学・理科甲子園 | 有志 |
人と自然の博物館研修 | 理数科1年 | |
11月 | 高大連携課題研究合同発表会at京都大学 | 理数科2年 |
12月 | 台湾海外研修 | 希望者 |
1月 | 課題研究理数科内発表会 | 理数科2年(1年) |
サイエンスフェア | 理数科2年(1年) 自然科学部 |
|
2月 | SSH研究発表会 | 全校生 |
3月 | 英語による課題研究発表会 | 理数科2年(1年) |
SSH研究開発実施報告書
- 研究開発報告書 第4期 第2次(令和5年度)
- 研究開発報告書 第4期 第1次(令和4年度)
- 研究開発報告書 第3期 第5次(令和3年度)
- 研究開発報告書 第3期 第4次(令和2年度)
- 研究開発報告書 第3期 第3次(令和元年度)
- 研究開発報告書 第3期 第2次(平成30年度)
- 研究開発報告書 第3期 第1次(平成29年度)
- 研究開発報告書 第2期 第5次(平成28年度)
- 研究開発報告書 第2期 第4次(平成27年度)
- 研究開発報告書 第2期 第3次(平成26年度)
- 研究開発報告書 第2期 第2次(平成25年度)
課題研究テーマ
令和4年度
化学A班 | 砂漠の砂を使用したコンクリートの強度に関する考察~『さばこん』の実用化に向けて~(Poster) |
化学B班 | 自然蒸発による再結晶(Poster) |
空間科学班 | 道路特性による空間的分布特徴の解明(Poster) |
数学班 | 多人数における新たなじゃんけんの考察(Poster) |
生物班 | 音刺激が植物の初期成長に及ぼす影響とメカニズムの解明(Poster) |
物理A班 | 熱音響現象 ~流動抵抗に着目して~(Poster) |
物理B班 | 波面に浮かぶ液滴の長寿命化する条件(Poster) |
物理C班 | 糸電話における糸の状態と音の伝達(Poster) |
令和3年度
1班(物理) | ブレース構造に対抗しうる新型壁面構造の提案(Poster) |
2班(物理) | 垂直軸型風車の風レンズに整流板を取り付けることによる電力の向上(Poster) |
3班(物理) | 物体間における影の伸縮のメカニズム解明(Poster) |
4班(化学) | 紙ごみから生成される灰を用いた資源の有効活用(Poster) |
5A班(化学) | ガルバニック腐食の腐食度に影響を与える因子(Poster) |
6班(化学) | 酸化チタンの光触媒作用を用いたプラスチックごみ削減への取り組み(Poster) |
7班(生物) | トビイロシワアリの“砂かけ行動”におけるアリのコミュニケーション(Poster) |
8班(生物) | 微弱な電気刺激による菌糸の成長の変化(Poster) |
9班(空間科学) | 集団の拍手にはどのような特徴があるのか(Poster) |
令和2年度
1班(物理) | 折り紙の数学 -正n角形を折る操作数についての考察-(Poster/ English) |
2班(物理) | ビル風を利用した垂直軸型風車の効率的な配置案の検討(Poster/ English) |
3班(物理) | 空気抵抗は何に関係するのか(Poster/ English) |
4班(物理) | 安定して走行できる自転車構造の研究(Poster/ English) |
5班(化学) | ゼラチンを用いた生分解プラスチックの作成(Poster/ English) |
6班(化学) | 木材からの酢酸リグニンの抽出とその活用(Poster/ English) |
7班(生物) | 光環境の変化がオジギソウの体内時計に与える影響について(Poster/ English) |
8班(地学) | 天井川の形成要因と形成過程の解明(Poster/ English) |
生物班(黄化子葉) | 黄化子葉の光応答について(Poster) |
生物班(ヒドラ) | ヒドラ触手の再生方法について(Poster) |
化学班 | 酸化イットリウムを用いた超伝導物質の作製 |
物理班(表面張力) | 水面上の物体間にはたらく吸引(Poster) |
物理班(跳水) | 円形の跳水現象の半径とその発生面の濡れ性との関係(Poster) |
地学班(ため池) | 東播磨地域におけるため池の水質の実態調査(Poster) |
令和元年度
1班(物理) | 垂直軸型風車群の発電効率向上に向けた配置の検討(Poster) |
2班(物理) | 物体間での影の伸縮のメカニズム解明(Poster) |
3班(物理) | 小水力発電の出力向上のためのサイクロイド曲線の流体における最速降下の検証 (Poster) |
4班(化学) | 加古川流域におけるプラスチックゴミの調査(Poster) |
5班(化学) | コンペイトウの生成過程について(Poster) |
6班(生物) | 切断されたミズクラゲの幼生が縁弁を再配置するメカニズム (Poster) |
7班(空間科学) | 近郊農村における「ポイ捨て」の地域性解明(Poster) |
平成30年度
1班(物理) | ミュージカルソウの曲げ方と音の振動数の関係(Poster/ English) |
2班(物理) | 曲面振動板を用いた音の聞こえやすさ向上のメカニズム解明(Poster/ English) |
3班(化学) | 寒天を用いた新しい素材の開発(Poster/ English) |
4班(化学) | 災害時をみすえた単糖類電池の開発(Poster/ English) |
5班(生物) | 海への溶存鉄供給に貢献する淡水生シアノバクテリア(Poster/ English) |
6班(生物) | エダアシクラゲの「若返り」・「再生」誘導実験(Poster/ English) |
7班(地学) | 河道掘削断面の多角的評価(Poster/ English) |
8班(空間科学) | 海水の栄養分に着目したグリーンタイドの原因の解明(Poster/ English) |
平成29年度
1班(物理) | 家庭用小型風車における理想的な羽根形状の提案(Poster/ English) |
2班(物理) | 新しい堤防の提案~南海トラフ地震に備えて~(Poster/ English) |
3班(化学) | 寒天を原料とした素材の開発 (Poster/ English) |
4班(化学) | 紙のホワイトボード化(Poster/ English) |
5班(生物) | 淡水生シアノバクテリアによる海への溶存鉄供給(Poster/ English) |
6班(生物) | プラナリアの摂食行動について(Poster/ English) |
7班(地学) | 加古川下流域における内水氾濫の危険性~実用的なハザードマップ作製に向けて~(Poster/ English) |
8班(情報) | 効率的なバイアス検出アプリケーションの開発(Poster/ English) |
地学班(真砂土) | 花崗岩体での植生による土砂災害抑制効果 |
地学班(珪藻) | 珪藻土による水中のアンモニア除去 |
物理班(微小重力) | 濡れ性を利用した宇宙ピペットの開発 |
物理班(水波) | 水面波で動くメカニズムの考察 |
化学班(錆) |
ワックスエステルによる防錆効果の検証 |
化学班(二酸化塩素) |
二酸化塩素分子を用いた製品による防菌効果の検証 |
生物班(ウナギ) | ウナギは図形を認識・識別できるのか |
平成28年度
1班(物理) | フクロウの羽を応用した風車の研究 (Poster/ English) |
2班(物理) | ビー玉スターリングエンジンのモデリング (Poster/ English) |
3班(化学) | ストーンペーパーの新しい利用方法 (Poster/ English) |
4班(化学) | 有機溶媒への浸漬によるプラスチック材料の反応挙動(Poster/ English) |
5班(生物) | プラナリアの密度感知と自切抑制について (Poster/ English) |
6班(地学) | 丹波春日の湧水の水質特性と付加体との関係 (Poster/ English) |
7班(数学) | 模型飛行機の数学的考察~長距離飛行を目指して~(Poster/ English) |
8班(空間科学) | 加古川海岸部にみられる砂堆の形成 (Poster/ English) |
地学班(真砂土) | 花崗岩の風化度基準の定量化を目指して |
地学班(水膜) | 濡れ性を利用した防汚瓦の開発 |
物理班(微小重力) | 微小重力実験装置の開発とその利用 |
物理班(粉粒体) | 水波を用いたため池の浮遊物の回収 |
化学班 |
エタノールによる金属腐食の評価 |
生物班(ナメクジ) |
ナメクジにキノコの好みはあるのか? |
生物班(ウズラ) | ウズラのふ化~色覚を研究するにあたって~ |
平成27年度
1班(物理) | 小型風車の羽根の角度と電力の関係 |
2班(物理) | 粘菌ネットワークでシュミレーションをしよう |
3班(化学) | 炭による金属イオンの浄化とその相性について |
4班(化学) | 呼気ガス成分の簡易分析による疾患の早期発見 |
5班(生物) | プラナリア種間における自切可能な個体密度と耳葉の関係 |
6班(地学) | 加古川下流域の防災型緑地計画 |
7a班(数学) | 虹角の形成に関する数学的考察 |
7b班(数学) | 円錐曲線に関する考察~音場における反射板の利用~ |
8班(空間科学) | 東播磨地域におけるヒートアイランド現象と海陸風の関係性 |
地学部 | 花崗岩の風化による土砂災害への影響 |
自然科学部 |
「紛体時計」のメカニズムの追及~紛体マクスウェルの悪魔と比較して~ |
地学部 |
濡れ性を利用した商品開発に向けて |
生物部 | 環境DNAを用いたミシシッピアカミミガメの生息分調査 |