平成23年度 行事予定
| 4月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 金 | 春季休業日 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | ※新入生制服受取 (AM10:00~11:00) |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | ●始業式,着任式,大掃除 ●入学式 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | ●対面式, ●2・3年課題考査, 1年頭髪服装 |
| 12 | 火 | ●1年入校時考査, 1年オリエンテーション, 2年頭髪服装 |
| 13 | 水 | ●1年部活動紹介(5・6限) |
| 14 | 木 | PTA第1回評議員会, 検尿,1年内科検診 |
| 15 | 金 | ●離任式(5・6限),検尿, 1年写真撮影(1~4限) |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | ITパスポート試験 |
| 18 | 月 | キャンパスカウンセリング |
| 19 | 火 | 野活結団式, 3年内科検診 |
| 20 | 水 | ●1年野外活動 |
| 21 | 木 | ●1年野外活動 |
| 22 | 金 | ●1年野外活動 |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | 野活解団式 |
| 26 | 火 | 生徒大会 |
| 27 | 水 | 3年歯科検診 |
| 28 | 木 | 身体測定,全校集会 |
| 29 | 金 | 昭和の日 |
| 30 | 土 | |
| 5月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 日 | ●創立記念日 |
| 2 | 月 | 代休(5/14) |
| 3 | 火 | 憲法記念日 |
| 4 | 水 | みどりの日 |
| 5 | 木 | こどもの日 |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | PTA総会, PTA第2回評議員会 |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | ●中間考査 |
| 20 | 金 | ●中間考査 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | 第1回工事担任者 |
| 23 | 月 | ●中間考査 |
| 24 | 火 | ●中間考査 |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | 統一模試 |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | |
| 6月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | 機械製図検定 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | 第二種電気工事士, レタリング技能検定 |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | ●体育大会 予行 |
| 15 | 水 | ●体育大会 |
| 16 | 木 | (体育大会予備日) |
| 17 | 金 | (体育大会予備日), 第64回計算技術検定 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | 第46回情報技術検定 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 7月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 金 | ●期末考査, 求人受付開始 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | ●期末考査 |
| 5 | 火 | ●期末考査 |
| 6 | 水 | ●期末考査 |
| 7 | 木 | ●期末考査 |
| 8 | 金 | 初級CAD検定, パソコン利用技術検定 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | ●球技大会 |
| 12 | 火 | ●球技大会 |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 海の日 |
| 19 | 火 | 防災訓練,大掃除, 全校集会 |
| 20 | 水 | ●終業式 |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 第二種電気工事士技能 |
| 24 | 日 | 第二種電気工事士技能 |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
| 8月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | ●全校登校日 |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | |
| 9月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 木 | 始業式,大掃除 |
| 2 | 金 | 課題考査, 面接指導(PM) |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | 第三種電気主任技術者 |
| 5 | 月 | 面接指導(PM) |
| 6 | 火 | 面接指導(PM) |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | 就職者激励会 |
| 16 | 金 | 就職試験開始, 基礎製図検定 |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 敬老の日 |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | 秋分の日 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | PTA第3回評議員会 |
| 10月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | 第一種電気工事士筆記 |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | 芸術鑑賞行事 |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 体育の日 |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | 工業教育フェア |
| 16 | 日 | 工業教育フェア |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | ●中間考査 |
| 19 | 水 | ●中間考査 |
| 20 | 木 | ●中間考査 |
| 21 | 金 | ●中間考査 |
| 22 | 土 | 2年実力模試 |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | オープンスクール |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | |
| *PTA研修旅行 | ||
| 11月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 火 | 午後、姫工祭準備 |
| 2 | 水 | ●姫工祭(校内) |
| 3 | 木 | ●姫工祭(公開), PTA第4回評議員会 |
| 4 | 金 | ●代休(11/3) |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | ●インターンシップ |
| 15 | 火 | ●インターンシップ |
| 16 | 水 | ●インターンシップ |
| 17 | 木 | ●インターンシップ |
| 18 | 金 | ●インターンシップ, 第65回計算技術検定 |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 木 | 入試説明会 |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | 第2回工事担任者 |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | 全校集会 |
| 12月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | 第一種電気工事士技能 |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | ●期末考査 |
| 7 | 水 | ●期末考査 |
| 8 | 木 | ●期末考査 |
| 9 | 金 | ●期末考査, パソコン利用技術検定 |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | ●期末考査 |
| 13 | 火 | 考査予備日 |
| 14 | 水 | 考査予備日 |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | ●球技大会 |
| 20 | 火 | ●球技大会 |
| 21 | 水 | ●防災訓練・全校集会 |
| 22 | 木 | ●終業式 |
| 23 | 金 | 天皇誕生日 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 日 | 元旦 |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | 成人の日 |
| 10 | 火 | 始業式,大掃除 |
| 11 | 水 | ●1・2年課題考査 |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | 修学旅行結団式 |
| 18 | 水 | ●修学旅行 |
| 19 | 木 | ●修学旅行 |
| 20 | 金 | ●修学旅行, 第47回情報技術検定 |
| 21 | 土 | ●修学旅行 |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 2年代休(1/21) |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | 課題研究発表会 |
| 31 | 火 | ●卒業考査 |
| 2月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 水 | ●卒業考査 |
| 2 | 木 | ●卒業考査 |
| 3 | 金 | ●卒業考査, PTA第5回評議員会 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 建国記念の日 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 推薦入試(生徒休業) |
| 14 | 火 | (生徒休業) |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | マラソン大会 |
| 17 | 金 | 推薦入試合格発表 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | ●学年末考査 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | ●学年末考査 ●表彰式 |
| 28 | 火 | ●卒業式 |
| 29 | 水 | ●学年末考査 |
| 3月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 木 | ●学年末考査 |
| 2 | 金 | ●学年末考査 |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | (考査予備日) |
| 6 | 火 | (考査予備日) |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | インターンシップ発表会 |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | 学力検査 |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 学力検査合格発表 |
| 20 | 火 | 春分の日 |
| 21 | 水 | 教科書販売,写真撮影 |
| 22 | 木 | 全校集会,大掃除 |
| 23 | 金 | ●終業式, 入学説明会(PM) |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
学校行事
- お問い合せ
-
- お問い合せは
himeji-ths@hyogo-c.ed.jpまでお寄せ下さい。 - 各種証明書は事務室まで電話でお問い合わせ下さい。
TEL:079-284-0111
- お問い合せは