TEL 0797-73-4035
〒665-0025
兵庫県宝塚市ゆずり葉台1-1-1
国公立大学合格者数(現役生のみ、実数)
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 滋賀大 | 1 | 愛媛大 | 1 |
| 神戸大 | 1 | 高知大 | 2 |
| 兵庫教育大 | 1 | 宮崎大 | 1 |
| 島根大 | 1 | 大阪公立大 | 2 |
| 山口大 | 1 | 兵庫県立大 | 3 |
| 徳島大 | 1 | 岡山県立大 | 1 |
| 香川大 | 1 | 高知工科大 | 1 |
| 合計 | 18 |
主な私立大学の合格数(現役生のみ、延べ数)
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 明治大 | 1 | 大阪工業大 | 38 |
| 青山学院大 | 1 | 関西外国語大 | 30 |
| 立教大 | 1 | 近畿大 | 112 |
| 東京理大 | 1 | 関西大 | 59 |
| 京都産業大 | 25 | 関西学院大 | 152 |
| 京都薬科大 | 1 | 武庫川女子大 | 62 |
| 同志社大 | 24 | 兵庫医大 | 3 |
| 立命館大 | 29 | 甲南大 | 91 |
| 大阪医薬大 | 3 |
国公立大学合格者数(現役生のみ)
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 1 | 高知大 | 1 |
| 新潟大 | 1 | 福岡教育大 | 1 |
| 信州大 | 1 | 兵庫県立大 | 2 |
| 大阪大 | 1 | 公立千歳科学技術大 | 1 |
| 神戸大 | 2 | 滋賀県立大 | 1 |
| 島根大 | 1 | 都留文科大 | 1 |
| 合計 | 14 |
主な私立大学合格数(現役生のみ、延べ数)
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 明治大 | 1 | 大阪工業大 | 30 |
| 関西学院大 | 106 | 関西外国語大 | 32 |
| 関西大 | 46 | 追手門学院大 | 45 |
| 同志社大 | 6 | 摂南大 | 16 |
| 立命館大 | 7 | 大阪電気通信大 | 12 |
| 甲南大 | 52 | 神戸女学院大 | 16 |
| 近畿大 | 101 | 武庫川女子大 | 54 |
| 京都産業大 | 30 | 甲南女子大 | 13 |
| 龍谷大 | 19 | 神戸学院大 | 22 |
| 佛教大 | 8 | 神戸親和大 | 4 |
| 大阪経済大 | 23 | 4 |
国公立大学合格者数(現役生のみ)
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 信州大 | 1 | 広島大 | 1 |
| 静岡大 | 2 | 島根大 | 1 |
| 福井県立大 | 1 | 山口県立大 | 1 |
| 京都教育大 | 1 | 香川県保健医療大 | 2 |
| 福知山公立大 | 1 | 愛媛大 | 2 |
| 大阪教育大 | 1 | 高知大 | 2 |
| 大阪公立大 | 1 | 高知工科大 | 1 |
| 兵庫教育大 | 4 | 九州大 | 1 |
| 兵庫県立大 | 1 | 合計 | 24 |
主な私立大学合格数(現役生のみ、延べ数)
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 関西学院大 | 78 | 大阪工業大 | 42 |
| 関西大 | 57 | 摂南大 | 37 |
| 同志社大 | 9 | 追手門学院大 | 117 |
| 立命館大 | 29 | 大阪電気通信大 | 12 |
| 甲南大 | 49 | 神戸学院大 | 30 |
| 近畿大 | 128 | 京都女子大 | 6 |
| 京都産業大 | 18 | 同志社女子大 | 6 |
| 龍谷大 | 51 | 武庫川女子大 | 34 |
| 佛教大 | 11 | 神戸女学院大 | 10 |
| 大阪経済大 | 19 | 甲南女子大 | 14 |
| 関西外国語大 | 7 | 立教大 | 1 |
| 大和大 | 12 |
以下はLAC単独のデータです。私立大の合格数は延べ数。
《令和6・5・4年度卒》
| 卒業年度 | R6年度卒 (46回生) 30名 |
R5年度卒 (45回生) 37名 |
R4年度卒 (44回生) 32名 |
|---|---|---|---|
| 国公立大 | 1 | 2 | 0 |
| 兵庫県立大 | 滋賀県立大 兵庫県立大 |
||
| 関西学院大 | 4 | 10 | 15 |
| 関西大 | 1 | 5 | 2 |
| 同志社大 | 3 | 2 | 0 |
| 立命館大 | 1 | 1 | 0 |
| 甲南大 | 2 | 4 | 4 |
| その他の私大 |
立教大 明治大 近畿大 京都産業大 龍谷大 関西外大 神戸女学院大 武庫川女子大 大阪工業大 追手門学院大 大和大 森宮医療大 大阪経済大 など |
明治大 近畿大 京都産業大 龍谷大 関西外大 摂南大 神戸女学院大 武庫川女子大 神戸学院大 など |
近畿大 京都産業大 龍谷大 大阪経済大 関西外大 京都女子大 神戸女学院大 甲南女子大 立教大 など |
| 海外の大学 | 延世大(韓国) 1名 |