TEL 0797-73-4035
〒665-0025
兵庫県宝塚市ゆずり葉台1-1-1
R5年度卒 R4年度卒 R3年度卒 LAC進路状況 生徒向け資料
国公立大学合格者数(現役生のみ)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
帯広畜産大 | 1 | 高知大 | 1 |
新潟大 | 1 | 福岡教育大 | 1 |
信州大 | 1 | 兵庫県立大 | 2 |
大阪大 | 1 | 公立千歳科学技術大 | 1 |
神戸大 | 2 | 滋賀県立大 | 1 |
島根大 | 1 | 都留文科大 | 1 |
合計 | 14 |
主な私立大学合格数(現役生のみ、延べ数)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
明治大 | 1 | 大阪工業大 | 30 |
関西学院大 | 106 | 関西外国語大 | 32 |
関西大 | 46 | 追手門学院大 | 45 |
同志社大 | 6 | 摂南大 | 16 |
立命館大 | 7 | 大阪電気通信大 | 12 |
甲南大 | 52 | 神戸女学院大 | 16 |
近畿大 | 101 | 武庫川女子大 | 54 |
京都産業大 | 30 | 甲南女子大 | 13 |
龍谷大 | 19 | 神戸学院大 | 22 |
佛教大 | 8 | 神戸親和大 | 4 |
大阪経済大 | 23 |
国公立大学合格者数(現役生のみ)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
信州大 | 1 | 広島大 | 1 |
静岡大 | 2 | 島根大 | 1 |
福井県立大 | 1 | 山口県立大 | 1 |
京都教育大 | 1 | 香川県保健医療大 | 2 |
福知山公立大 | 1 | 愛媛大 | 2 |
大阪教育大 | 1 | 高知大 | 2 |
大阪公立大 | 1 | 高知工科大 | 1 |
兵庫教育大 | 4 | 九州大 | 1 |
兵庫県立大 | 1 | 合計 | 24 |
主な私立大学合格数(現役生のみ、延べ数)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
関西学院大 | 78 | 大阪工業大 | 42 |
関西大 | 57 | 摂南大 | 37 |
同志社大 | 9 | 追手門学院大 | 117 |
立命館大 | 29 | 大阪電気通信大 | 12 |
甲南大 | 49 | 神戸学院大 | 30 |
近畿大 | 128 | 京都女子大 | 6 |
京都産業大 | 18 | 同志社女子大 | 6 |
龍谷大 | 51 | 武庫川女子大 | 34 |
佛教大 | 11 | 神戸女学院大 | 10 |
大阪経済大 | 19 | 甲南女子大 | 14 |
関西外国語大 | 7 | 立教大 | 1 |
大和大 | 12 |
国公立大学合格者数(現役生のみ、実数)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
秋田大 | 1 | 愛媛大 | 4 |
信州大 | 3 | 横浜市立大 | 1 |
富山大 | 1 | 京都市立芸術大 | 1 |
奈良教育大 | 1 | 大阪公立大 | 1 |
奈良女子大 | 1 | 神戸市外大 | 2 |
大阪大 | 2 | 兵庫県立大 | 6 |
神戸大 | 3 | 岡山県立大 | 1 |
兵庫教育大 | 2 | 広島市立大 | 1 |
鳥取大 | 2 | 高知工科大 | 1 |
広島大 | 1 | 名桜大 | 1 |
徳島大 | 3 | 合計 | 39 |
主な私立大学の合格数(現役生のみ、延べ数)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
関西学院大 | 73 | 摂南大 | 41 |
関西大 | 52 | 神戸学院大 | 65 |
同志社大 | 15 | 京都女子大 | 8 |
立命館大 | 31 | 武庫川女子大 | 53 |
甲南大 | 44 | 神戸女学院大 | 28 |
近畿大 | 196 | 甲南女子大 | 39 |
京都産業大 | 22 | 慶應義塾大 | 2 |
龍谷大 | 36 | 早稲田大 | 5 |
大阪経済大 | 21 | 立教大 | 1 |
大阪工業大 | 27 | 上智大 | 2 |
関西外大 | 14 |
以下はLAC単独のデータです。私立大の合格数は延べ数。
《令和5・4・3年度卒》
卒業年度 | R5年度卒 (45回生) 37名 |
R4年度卒 (44回生) 32名 |
R3年度卒 (43回生) 37名 |
---|---|---|---|
国公立大 | 2 | 0 | 8 |
滋賀県立大 兵庫県立大 |
神戸市外大(2) 京都市立芸術大 大阪大 奈良女子大 兵庫県立大 名桜大 横浜市立大 |
||
関西学院大 | 10 | 15 | 11 |
関西大 | 5 | 2 | 5 |
同志社大 | 2 | 0 | 3 |
立命館大 | 1 | 0 | 5 |
甲南大 | 4 | 4 | 1 |
その他の私大 |
明治大 近畿大 京都産業大 龍谷大 関西外大 摂南大 神戸女学院大 武庫川女子大 神戸学院大 など |
近畿大 京都産業大 龍谷大 大阪経済大 関西外大 京都女子大 神戸女学院大 甲南女子大 立教大 など |
近畿大 龍谷大 関西外大 京都外大 武庫川女子大 神戸女学院大 京都女子大 大和大 慶應義塾大 上智大 立教大 中央大 など |
海外の大学 | 延世大(韓国) 1名 |
在校生の皆さんへ をご覧下さい。