TEL 0797-73-4035
〒665-0025
兵庫県宝塚市ゆずり葉台1-1-1
R3年度卒 R2年度卒 R元年度卒 LAC進路状況 生徒向け資料
国公立大学合格者数(現役生のみ、実数)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
秋田大 | 1 | 愛媛大 | 4 |
信州大 | 3 | 横浜市立大 | 1 |
富山大 | 1 | 京都市立芸術大 | 1 |
奈良教育大 | 1 | 大阪公立大 | 1 |
奈良女子大 | 1 | 神戸市外大 | 2 |
大阪大 | 2 | 兵庫県立大 | 6 |
神戸大 | 3 | 岡山県立大 | 1 |
兵庫教育大 | 2 | 広島市立大 | 1 |
鳥取大 | 2 | 高知工科大 | 1 |
広島大 | 1 | 名桜大 | 1 |
徳島大 | 3 | 合計 | 39 |
主な私立大学の合格数(現役生のみ、延べ数)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
関西学院大 | 73 | 摂南大 | 41 |
関西大 | 52 | 神戸学院大 | 65 |
同志社大 | 15 | 京都女子大 | 8 |
立命館大 | 31 | 武庫川女子大 | 53 |
甲南大 | 44 | 神戸女学院大 | 28 |
近畿大 | 196 | 甲南女子大 | 39 |
京都産業大 | 22 | 慶應義塾大 | 2 |
龍谷大 | 36 | 早稲田大 | 5 |
大阪経済大 | 21 | 立教大 | 1 |
大阪工業大 | 27 | 上智大 | 2 |
関西外大 | 14 |
国公立大学合格者数(現役生のみ、実数)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
北見工業大 | 1 | 大阪府立大 | 1 |
信州大 | 1 | 神戸市外大 | 1 |
滋賀大 | 1 | 兵庫県立大 | 4 |
大阪教育大 | 1 | 岡山県立大 | 1 |
鳥取大 | 3 | 尾道市立大 | 1 |
香川大 | 1 | 下関市立大 | 1 |
琉球大 | 1 | 香川県立保健医療大 | 1 |
高崎経済大 | 1 | 合計 | 20 |
主な私立大学の合格数(現役生のみ、延べ数)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
関西学院大 | 45 | 神戸学院大 | 35 |
関西大 | 73 | 同志社女子大 | 3 |
同志社大 | 19 | 武庫川女子大 | 42 |
立命館大 | 19 | 神戸女学院大 | 9 |
甲南大 | 51 | 甲南女子大 | 36 |
近畿大 | 77 | 慶應義塾大 | 2 |
京都産業大 | 27 | 明治大 | 1 |
龍谷大 | 24 | 立教大 | 2 |
大阪経済大 | 24 | 法政大 | 2 |
大阪工業大 | 53 | 東京理科大 | 2 |
関西外大 | 7 |
国公立大学合格者数(現役生のみ)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
秋田大 | 1 | 香川大 | 1 |
大阪教育大 | 2 | 愛媛大 | 1 |
大阪大 | 1 | 釧路公立大 | 1 |
神戸大 | 1 | 都留文科大 | 1 |
滋賀大 | 1 | 大阪府立大 | 4 |
三重大 | 1 | 兵庫県立大 | 6 |
鳥取大 | 4 | 神戸市外大 | 1 |
島根大 | 1 | 公立鳥取環境大 | 1 |
岡山大 | 1 | 島根県立大 | 1 |
広島大 | 1 | 下関市立大 | 1 |
徳島大 | 2 | 愛媛県立医療技術大 | 1 |
鳴門教育大 | 1 | 名桜大 | 1 |
合計 | 37 |
主な私立大学合格数(現役生のみ、延べ数)
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
関西学院大 | 53 | 大阪工業大 | 10 |
関西大 | 38 | 関西外大 | 25 |
同志社大 | 12 | 同志社女子大 | 2 |
立命館大 | 21 | 武庫川女子大 | 32 |
甲南大 | 56 | 神戸女学院大 | 10 |
近畿大 | 78 | 京都外国語大 | 3 |
京都産業大 | 15 | 甲南女子大 | 15 |
龍谷大 | 16 | 青山学院大 | 1 |
大阪経済大 | 18 | 日本大 | 2 |
法政大 | 1 |
以下はLAC単独のデータです。私立大の合格数は延べ数。
《令和3・2・元年度卒》
卒業年度 | R3年度卒 (43回生) 37名 |
R2年度卒 (42回生) 38名 |
R元年度卒 (41回生) 37名 |
---|---|---|---|
国公立大 | 8 | 1 | 9 |
神戸市外大(2) 京都市立芸術大 大阪大 奈良女子大 兵庫県立大 名桜大 横浜市立大 |
神戸市外大 |
大阪大 神戸市外大 兵庫県立大(2) 都留文科大 鳴門教育大 香川大 公立鳥取環境大 名桜大 | |
関西学院大 | 11 | 5 | 3 |
関西大 | 5 | 5 | 6 |
同志社大 | 3 | 1 | 4 |
立命館大 | 5 | 1 | 1 |
甲南大 | 1 | 7 | 4 |
その他の私大 |
近畿大 龍谷大 関西外大 京都外大 武庫川女子大 神戸女学院大 京都女子大 大和大 慶應義塾大 上智大 立教大 中央大 など |
近畿大 龍谷大 京都産業大 関西外大 京都外大 武庫川女子大 神戸女学院大 同志社女子大 大阪経済大 大和大 慶応義塾大 など |
近畿大 龍谷大 京都産業大 関西外大 京都外大 武庫川女子大 佛教大学 大阪経済大 など |
海外の大学 | 国立台湾師範大 など3名 |
在校生の皆さんへ をご覧下さい。