令和6年度 年間行事予定
| 日 | 曜 | 行 事 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | 週休日 |
| 2 | 水 | 振替休日(9/22) |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | 週休日 |
| 6 | 日 | 日面H |
| 7 | 月 | 月面H |
| 8 | 火 | 週休日 |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | 木面H |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 週休日 |
| 13 | 日 | 協面H |
| 14 | 月 | 秋の遠足(スポーツの日) |
| 15 | 火 | 週休日 |
| 16 | 水 | 振替休日(10/14) |
| 17 | 木 | 木面I |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 週休日 |
| 20 | 日 | 日面I協面I |
| 21 | 月 | 月面I |
| 22 | 火 | 週休日 |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 週休日 |
| 27 | 日 |
日面J 保護者授業参観 |
| 28 | 月 | 月面J 定期発送 |
| 29 | 火 | 週休日 |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | 木面J |
| 日 | 曜 | 行 事 |
|---|---|---|
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | ふれあい祭準備 |
| 3 | 日 | ふれあい祭 (文化の日) |
| 4 | 月 | 振替休日(11/2) |
| 5 | 火 | 週休日 |
| 6 | 水 | 振替休日(11/3) |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | 週休日 |
| 10 | 日 | 協面J |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | 週休日 |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | 木面K |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | 週休日 |
| 17 | 日 | 日面K協面K |
| 18 | 月 | 月面K |
| 19 | 火 | 週休日 |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 週休日 |
| 24 | 日 |
日面L オープンハイスクール |
| 25 | 月 | 月面L 定期発送 |
| 26 | 火 | 週休日 |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | 木面L |
| 29 | 金 | 通年科目前期分放送視聴最終締切 |
| 30 | 土 | 週休日 |
| 日 | 曜 | 行 事 |
|---|---|---|
| 1 | 日 |
協面L オープンハイ相談日 |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 週休日 |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | 木面M |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | 週休日 |
| 8 | 日 | 日面M協面M 進路セミナー |
| 9 | 月 | 月面M |
| 10 | 火 | 週休日 |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | 週休日 |
| 15 | 日 | 日面N |
| 16 | 月 | 月面N 定期発送 |
| 17 | 火 | 週休日 |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | 木面N |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | 週休日 |
| 22 | 日 | 協面N(日面予備日) |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | 週休日 |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | 木面O |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | 週休日 |
| 29 | 日 | 休日 |
| 30 | 月 | 休日 |
| 31 | 火 | 休日 |