入試情報
令和7年度兵庫県公立高等学校入学者選抜の日程
推薦入学
学力検査
学力検査:令和7年3月12日(水)
合格者発表:令和7年3月19日(水)
合格者発表:令和7年3月19日(水)
志願者数
今年度の志願者数
環境建設工学科 | 電機応用工学科 | 総合学科 | |
---|---|---|---|
定員 | 25 | 26 | 61 |
志願者数 | 23 | 25 | 59 |
合格者数 | 23 | 25 | 59 |
環境建設工学科 | 電機応用工学科 | 総合学科 | |
---|---|---|---|
定員 | 20 | 20 | 60 |
志願者数 | 15 | 14 | 59 |
合格者数 | 15 | 14 | 59 |
過去3年の志願者数
環境建設工学科 | 電機応用工学科 | 総合学科 | |
---|---|---|---|
定員 | 28 | 24 | 60 |
志願者数 | 23 | 20 | 70 |
合格者数 | 23 | 20 | 60 |
環境建設工学科 | 電機応用工学科 | 総合学科 | |
---|---|---|---|
定員 | 20 | 20 | 60 |
志願者数 | 12 | 16 | 80 |
合格者数 | 12 | 16 | 60 |
環境建設工学科 | 電機応用工学科 | 総合学科 | |
---|---|---|---|
定員 | 33 | 30 | 60 |
志願者数 | 29 | 21 | 79 |
合格者数 | 29 | 21 | 60 |
環境建設工学科 | 電機応用工学科 | 総合学科 | |
---|---|---|---|
定員 | 20 | 20 | 60 |
志願者数 | 7 | 10 | 65 |
合格者数 | 7 | 10 | 60 |
環境建設工学科 | 電機応用工学科 | 総合学科 | |
---|---|---|---|
定員 | 20 | 27 | 60 |
志願者数 | 20 | 21 | 58 |
合格者数 | 20 | 21 | 58 |
環境建設工学科 | 電機応用工学科 | 総合学科 | |
---|---|---|---|
定員 | 20 | 20 | 60 |
志願者数 | 20 | 13 | 73 |
合格者数 | 20 | 13 | 60 |
外部サイト