- ホーム
- 学校案内
- 進路実績
2024年度入試(76回生)結果 2024.4.1現在
国立大学 | 2024(76回生)延合格数 |
普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
群馬大学 | 1 | | 1 | | 1 |
金沢大学 | 2 | | 2 | | 2 |
東京芸術大学 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
静岡大学 | 1 | | 1 | 1 | 2 |
信州大学 | 1 | | 1 | | 1 |
福井大学 | | | | 1 | 1 |
滋賀大学 | 1 | | 1 | 1 | 2 |
大阪大学 | 3 | | 3 | 1 | 4 |
大阪教育大学 | 5 | 7 | 12 | | 12 |
神戸大学 | | | | 1 | 1 |
兵庫教育大学 | 2 | | 2 | | 2 |
奈良女子大学 | 2 | | 2 | | 2 |
和歌山大学 | 1 | | 1 | 2 | 3 |
鳥取大学 | 3 | | 3 | | 3 |
島根大学 | 1 | | 1 | | 1 |
岡山大学 | 4 | | 4 | | 4 |
広島大学 | 2 | | 2 | | 2 |
山口大学 | 2 | | 2 | 1 | 3 |
徳島大学 | 12 | | 12 | | 12 |
高知大学 | 2 | | 2 | | 2 |
長崎大学 | 1 | | 1 | | 1 |
大分大学 | 1 | | 1 | | 1 |
琉球大学 | | | | 1 | 1 |
小計 | 47 | 8 | 55 | 10 | 65 |
公立大学 | 2024(76回生)延合格数 |
普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
福井県立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
東京都立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
愛知県立芸術大学 | | 1 | 1 | | 1 |
京都市立芸術大学 | | 8 | 8 | 2 | 10 |
京都府立大学 | 2 | | 2 | | 2 |
大阪公立大学 | 4 | | 4 | | 4 |
神戸市看護大学 | 1 | | 1 | | 1 |
兵庫県立大学 | 18 | | 18 | | 18 |
神戸市外国語大学 | 1 | | 1 | | 1 |
奈良県立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
岡山県立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
山口東京理科大学 | 1 | | 1 | | 1 |
北九州市立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
熊本県立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
小計 | 33 | 9 | 42 | 2 | 44 |
私立大学 | 2024(76回生)延合格数 |
現役 | 過年度 | 計 |
中央大学 | 1 | | 1 |
駒沢大学 | | 1 | 1 |
東京農業大学 | 1 | | 1 |
日本大学 | | 1 | 1 |
同志社大学 | 38 | 8 | 46 |
立命館大学 | 53 | 8 | 61 |
関西大学 | 143 | 13 | 156 |
関西学院大学 | 95 | 18 | 113 |
京都産業大学 | 17 | | 17 |
龍谷大学 | 26 | 5 | 31 |
近畿大学 | 171 | 41 | 212 |
甲南大学 | 56 | 6 | 62 |
摂南大学 | 25 | 1 | 26 |
神戸学院大学 | 15 | | 15 |
追手門学院大学 | 27 | | 27 |
仏教大学 | 2 | | 2 |
京都女子大学 | 11 | | 11 |
同志社女子大学 | 21 | | 21 |
神戸女学院大学 | 28 | | 28 |
武庫川女子大学 | 70 | | 70 |
京都外国語大学 | 1 | | 1 |
関西外国語大学 | 23 | | 23 |
大阪音楽大学 | 11 | | 11 |
大阪経済大学 | 11 | | 11 |
大阪芸術大学 | 3 | | 3 |
大阪工業大学 | 54 | 2 | 56 |
流通科学大学 | 2 | | 2 |
甲南女子大学 | 28 | | 28 |
神戸親和大学 | 4 | | 4 |
神戸女子大学 | 16 | | 16 |
神戸芸術工科大学 | 2 | | 2 |
京都橘大学 | 14 | | 14 |
相愛大学 | 4 | | 4 |
大阪産業大学 | 19 | | 19 |
東京音楽大学 | 4 | 2 | 6 |
兵庫医科大学 | 12 | | 12 |
大阪電気通信大学 | 9 | | 9 |
畿央大学 | 1 | | 1 |
関西福祉科学大学 | 1 | | 1 |
国立音楽大学 | 1 | | 1 |
昭和音楽大学 | 1 | | 1 |
森ノ宮医療大学 | 3 | | 3 |
桐朋学園大学 | 1 | | 1 |
神戸薬科大学 | 1 | | 1 |
大阪青山大学 | 1 | | 1 |
大和大学 | 24 | 4 | 28 |
天理大学 | 1 | | 1 |
関西医科大学 | 1 | | 1 |
至学館大学 | 1 | | 1 |
千里金蘭大学 | 2 | | 2 |
明治学院大学 | 1 | | 1 |
関東学院大学 | | 1 | 1 |
国際ファッション専門職大学 | 2 | | 2 |
短期大学 | 2024(76回生)延合格数 |
現役 | 過年度 | 計 |
関西外国語大学短期大学部 | 1 | | 1 |
専門学校 | 2024(76回生)延合格数 |
現役 | 過年度 | 計 |
関西労災看護専門学校 | 1 | | 1 |
宝塚市立看護専門学校 | 1 | | 1 |
西宮市医師会看護専門学校 | 1 | | 1 |
神戸製菓専門学校 | 1 | | 1 |
大阪総合デザイン専門学校 | 1 | | 1 |
県立神戸高等技術専門学院 | 1 | | 1 |
2023年度入試(75回生)結果 2023.4.1現在
国立大学 | 2023(75回生) |
普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
電気通信大学 | 1 | | 1 | | 1 |
金沢大学 | 1 | | 1 | | 1 |
信州大学 | 1 | | 1 | | 1 |
岐阜大学 | 1 | | 1 | | 1 |
福井大学 | 1 | | 1 | 1 | 2 |
三重大学 | 1 | | 1 | | 1 |
京都工芸繊維大学 | | | | 1 | 1 |
大阪大学 | 2 | | 2 | | 2 |
大阪教育大学 | 5 | 4 | 9 | | 9 |
神戸大学 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
兵庫教育大学 | 1 | | 1 | | 1 |
奈良女子大学 | 1 | | 1 | | 1 |
和歌山大学 | 1 | | 1 | | 1 |
鳥取大学 | 5 | | 5 | 1 | 6 |
島根大学 | 1 | | 1 | | 1 |
岡山大学 | 2 | | 2 | | 2 |
広島大学 | 1 | | 1 | | 1 |
徳島大学 | 4 | | 4 | | 4 |
愛媛大学 | 1 | | 1 | | 1 |
高知大学 | 2 | | 2 | | 2 |
鹿児島大学 | 2 | | 2 | | 2 |
琉球大学 | 1 | | 1 | | 1 |
小計 | 40 | 5 | 45 | 4 | 49 |
公立大学 | 2023(75回生) |
普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
静岡県立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
京都市立芸術大学 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 |
大阪公立大学 | 2 | | 2 | | 2 |
兵庫県立大学 | 16 | | 16 | 3 | 19 |
神戸市外国語大学 | 1 | | 1 | | 1 |
奈良県立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
和歌山県立医科大学 | 1 | | 1 | | 1 |
岡山県立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
広島市立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
下関市立大学 | | | | 1 | 1 |
香川県立保健医療大学 | 1 | | 1 | | 1 |
九州歯科大学 | | | | 1 | 1 |
小計 | 26 | 7 | 33 | 6 | 39 |
私立大学 | 2023(75回生) |
現役 | 過年度 | 計 |
早稲田大学 | 3 | | 3 |
明治大学 | 2 | | 2 |
立教大学 | 1 | | 1 |
中央大学 | 1 | | 1 |
法政大学 | | 1 | 1 |
日本大学 | | 1 | 1 |
同志社大学 | 47 | 6 | 53 |
立命館大学 | 67 | 4 | 71 |
関西大学 | 111 | 12 | 123 |
関西学院大学 | 82 | 9 | 91 |
京都産業大学 | 22 | 5 | 27 |
龍谷大学 | 48 | 3 | 51 |
近畿大学 | 230 | 18 | 248 |
甲南大学 | 50 | 7 | 57 |
摂南大学 | 15 | | 15 |
神戸学院大学 | 6 | 3 | 9 |
追手門学院大学 | 32 | 7 | 39 |
桃山学院大学 | | 4 | 4 |
京都女子大学 | 5 | | 5 |
同志社女子大学 | 13 | | 13 |
神戸女学院大学 | 17 | 1 | 18 |
武庫川女子大学 | 89 | 1 | 90 |
関西外国語大学 | 15 | | 15 |
大阪音楽大学 | 14 | | 14 |
大阪経済大学 | 12 | 1 | 13 |
大阪芸術大学 | 2 | | 2 |
大阪工業大学 | 39 | 6 | 45 |
甲南女子大学 | 37 | | 37 |
神戸松蔭女子学院大学 | 4 | | 4 |
神戸女子大学 | 10 | | 10 |
神戸常盤大学 | 3 | | 3 |
関西国際大学 | 1 | | 1 |
京都橘大学 | 2 | | 2 |
相愛大学 | 2 | | 2 |
大阪産業大学 | 21 | 5 | 26 |
東京音楽大学 | 2 | 1 | 3 |
兵庫医科大学 | 8 | | 8 |
京都美術工芸大学 | 1 | | 1 |
大阪経済法科大学 | 1 | | 1 |
大阪電気通信大学 | 1 | | 1 |
畿央大学 | 1 | | 1 |
川崎医療福祉大学 | 1 | | 1 |
昭和音楽大学 | 2 | | 2 |
森ノ宮医療大学 | 1 | | 1 |
大手前大学 | 2 | | 2 |
園田学園女子大学 | 2 | | 2 |
桐朋学園大学 | 3 | | 3 |
神戸薬科大学 | 3 | 1 | 4 |
大阪学院大学 | 1 | | 1 |
大阪体育大学 | 1 | | 1 |
大阪総合保育大学 | 1 | | 1 |
大和大学 | 7 | 2 | 9 |
名古屋音楽大学 | 1 | | 1 |
関西医科大学 | 2 | | 2 |
京都薬科大学 | 3 | | 3 |
大阪医科薬科大学 | 3 | | 3 |
成安造形大学 | 2 | | 2 |
工学院大学 | | 1 | 1 |
千里金蘭大学 | 5 | | 5 |
関西看護医療大学 | 1 | | 1 |
酪農学園大学 | | 1 | 1 |
東北工業大学 | 1 | | 1 |
武蔵野音楽大学 | 1 | | 1 |
岡山理科大学 | | 1 | 1 |
短期大学 | 2023(75回生) |
現役 | 過年度 | 計 |
武庫川女子大学短期大学部 | 2 | | 2 |
関西外国語大学短期大学部 | 1 | | 1 |
大阪音楽大学短期大学部 | 1 | | 1 |
専門学校 | 2023(75回生) |
現役 | 過年度 | 計 |
関西労災看護専門学校 | | 1 | 1 |
西宮市医師会看護専門学校 | | 1 | 1 |
上田安子服飾専門学校 | 1 | | 1 |
大阪モード学園 | 1 | | 1 |
兵庫県立農業大学校 | 1 | | 1 |
就職 | 2023(75回生) |
現役 | 過年度 | 計 |
公務員 | 1 | | 1 |
2022年度入試(74回生)結果 2022.4.1現在
国立大学 | 2022(74回生) |
普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
北海道大学 | | | | 1 | 1 |
山形大学 | | | | 1 | 1 |
東京芸術大学 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
静岡大学 | 2 | | 2 | | 2 |
新潟大学 | 1 | | 1 | | 1 |
金沢大学 | 2 | | 2 | | 2 |
富山大学 | | | | 1 | 1 |
山梨大学 | 1 | | 1 | | 1 |
三重大学 | 1 | | 1 | | 1 |
滋賀大学 | 3 | | 3 | | 3 |
京都大学 | | | | 1 | 1 |
京都教育大学 | 4 | | 4 | | 4 |
大阪大学 | 3 | | 3 | 1 | 4 |
大阪教育大学 | 8 | 2 | 10 | | 10 |
神戸大学 | 4 | | 4 | | 4 |
兵庫教育大学 | 1 | | 1 | | 1 |
奈良女子大学 | 1 | | 1 | | 1 |
岡山大学 | 2 | | 2 | | 2 |
山口大学 | 1 | | 1 | | 1 |
徳島大学 | 5 | | 5 | | 5 |
鳴門教育大学 | 1 | | 1 | 1 | 2 |
香川大学 | 2 | | 2 | | 2 |
愛媛大学 | 3 | | 3 | | 3 |
高知大学 | 3 | | 3 | | 3 |
九州大学 | | | | 1 | 1 |
九州工業大学 | 1 | | 1 | | 1 |
大分大学 | | | | 1 | 1 |
鹿児島大学 | | | | 1 | 1 |
琉球大学 | 1 | | 1 | | 1 |
小計 | 50 | 3 | 53 | 10 | 63 |
公立大学 | 2022(74回生) |
普通科 | 音楽科 | 現役 | 過年度 | 計 |
横浜市立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
敦賀市立看護大学 | 1 | | 1 | | 1 |
滋賀県立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
京都市立芸術大学 | | 6 | 6 | | 6 |
大阪公立大学 | 4 | | 4 | | 4 |
神戸市看護大学 | 1 | | 1 | | 1 |
兵庫県立大学 | 5 | | 5 | | 5 |
神戸市外国語大学 | 2 | | 2 | | 2 |
島根県立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
岡山県立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
下関市立大学 | 1 | | 1 | | 1 |
公立鳥取環境大学 | 2 | | 2 | | 2 |
沖縄県立芸術大学 | | 3 | 3 | | 3 |
小計 | 20 | 9 | 29 | | 29 |
私立大学 | 2022(74回生) |
現役 | 過年度 | 計 |
早稲田大学 | | 1 | 1 |
明治大学 | 1 | 1 | 2 |
青山学院大学 | 3 | | 3 |
中央大学 | 1 | | 1 |
法政大学 | 3 | | 3 |
日本大学 | 2 | | 2 |
同志社大学 | 47 | 4 | 51 |
立命館大学 | 85 | 1 | 86 |
関西大学 | 90 | | 90 |
関西学院大学 | 47 | 6 | 53 |
京都産業大学 | 33 | 4 | 37 |
龍谷大学 | 64 | | 64 |
近畿大学 | 154 | 4 | 158 |
甲南大学 | 43 | 2 | 45 |
摂南大学 | 17 | | 17 |
神戸学院大学 | 27 | | 27 |
追手門学院大学 | 25 | | 25 |
桃山学院大学 | 11 | | 11 |
佛教大学 | 7 | 5 | 12 |
京都女子大学 | 2 | | 2 |
同志社女子大学 | 16 | 2 | 18 |
神戸女学院大学 | 16 | 4 | 20 |
武庫川女子大学 | 81 | 1 | 82 |
京都外国語大学 | | 1 | 1 |
関西外国語大学 | 10 | | 10 |
大阪音楽大学 | 11 | 1 | 12 |
大阪経済大学 | 11 | | 11 |
大阪芸術大学 | 1 | | 1 |
大阪工業大学 | 22 | 4 | 26 |
流通科学大学 | 4 | | 4 |
甲南女子大学 | 49 | | 49 |
神戸松蔭女子大学 | 6 | | 6 |
神戸親和女子大学 | 2 | | 2 |
神戸女子大学 | 8 | | 8 |
神戸常盤大学 | 1 | | 1 |
京都橘大学 | 15 | | 15 |
相愛大学 | 3 | | 3 |
大阪産業大学 | 23 | | 23 |
兵庫医科大学 | 15 | | 15 |
大阪経済法科大学 | | 1 | 1 |
大阪電気通信大学 | 6 | | 6 |
四天王寺大学 | 4 | | 4 |
畿央大学 | 1 | | 1 |
関西医療大学 | 2 | | 2 |
森ノ宮医療大学 | 4 | | 4 |
大手前大学 | 4 | | 4 |
園田学園女子大学 | 2 | | 2 |
京都光華女子大学 | 1 | | 1 |
桐朋学園大学 | 2 | | 2 |
神戸薬科大学 | 10 | | 10 |
大阪体育大学 | 4 | | 4 |
大和大学 | 6 | | 6 |
帝塚山大学 | 6 | | 6 |
天理大学 | 1 | | 1 |
藍野大学 | 4 | | 4 |
関西医科大学 | 3 | | 3 |
京都薬科大学 | 1 | | 1 |
大阪医科薬科大学 | 4 | | 4 |
神戸海星女子大学 | 1 | 1 | 2 |
大阪歯科大学 | 1 | | 1 |
大阪大谷大学 | 1 | | 1 |
千里金蘭大学 | 5 | | 5 |
関西看護医療大学 | 1 | | 1 |
滋慶医療科学大学 | 1 | | 1 |
宝塚大学 | 1 | | 1 |
明治国際医療大学 | 2 | | 2 |
姫路独協大学 | 3 | | 3 |
奈良学園大学 | 3 | | 3 |
長浜バイオ大学 | 1 | | 1 |
明治学院大学 | 1 | | 1 |
明星大学 | 1 | | 1 |
成蹊大学 | | 1 | 1 |
洗足学園音楽大学 | | 1 | 1 |
関東学院大学 | 1 | | 1 |
武蔵大学 | 5 | | 5 |
武蔵野大学 | 1 | | 1 |
神奈川大学 | 1 | | 1 |
中京大学 | 2 | | 2 |
中部大学 | 1 | | 1 |
岐阜聖徳大学 | 1 | | 1 |
岡山理科大学 | 4 | | 4 |
松山大学 | 2 | | 2 |
短期大学 | 2022(74回生) |
現役 | 過年度 | 計 |
武庫川女子大短大 | 2 | | 2 |
大阪音大短大 | 1 | | 1 |
専門学校 | 2022(74回生) |
現役 | 過年度 | 計 |
関西労災看護専門学校 | 1 | | 1 |
西宮市医師会看護専門学校 | 1 | | 1 |
神戸看護専門学校 | 1 | | 1 |
尼崎健康医療看護専門学校 | 1 | | 1 |
大阪文化服飾学院 | 1 | | 1 |
上田安子服飾専門学校 | 1 | | 1 |
ECC国際外語専門学校 | 1 | | 1 |
このページのトップヘ