出身中学校
平成29年度現在の本校入学生の出身中学校一覧です。
| 地区 | 学年 中学校名 |
1年 | 2年 | 3年 | 総計 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計(%) | |||
| 相生 | 双葉中 | 11 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 27 | 15 | 42 | 7.1% |
| 那波中 | 5 | 2 | 5.1% | ||||||||
| 矢野川中 | 1 | 1 | 1.0% | ||||||||
| 赤穂 | 赤穂中 | 7 | 8 | 6.3% | |||||||
| 赤穂東中 | 4 | 6 | 4.8% | ||||||||
| 赤穂西中 | 8 | 3 | 4.8% | ||||||||
| 坂越中 | 6 | 4 | 2.7% | ||||||||
| 有年中 | 1.0% | ||||||||||
| 上郡 | 上郡中 | 1 | 5 | 2.2% | |||||||
| 佐用 | 作用中 | 0.2% | |||||||||
| たつの | 揖保川中 | 8 | 3.4% | ||||||||
| 龍野東中 | 3 | 2 | 1.7% | ||||||||
| 龍野西中 | 6 | 6 | 7.1% | ||||||||
| 御津中 | 5 | 2 | 2.7% | ||||||||
| 太子 | 太子東中 | 8 | 6 | 6.3% | |||||||
| 太子西中 | 9 | 4 | 5.8% | ||||||||
| 姫路 | 朝日中 | 6 | 9 | 8.2% | |||||||
| 網干中 | 7 | 5 | 5.6% | ||||||||
| 大津中 | 9 | 3 | 7.3% | ||||||||
| 広畑中 | 3 | 4 | 5.8% | ||||||||
| 夢前中 | 7 | 2 | 3.6% | ||||||||
| 飾磨西中 | 1 | 3 | 1.5% | ||||||||
| 飾磨中部中 | 0.2% | ||||||||||
| 飾磨東中 | 0.2% | ||||||||||
| 山陽中 | 2 | 1 | 1.4% | ||||||||
| 灘中 | 1.2% | ||||||||||
| 大的中 | 0.2% | ||||||||||
| 菅野中 | 0.2% | ||||||||||
| 高丘中 | 1 | 1 | 0.3% | ||||||||
| 増位中 | 1 | 0.5% | |||||||||
| 城乾中 | 0.2% | ||||||||||
| 大白書中 | 0.2% | ||||||||||
| 林田中 | 0.2% | ||||||||||
| 花田中 | 0.3% | ||||||||||
| 東 中 | 0.3% | ||||||||||
| 安室中 | 1 | 0.2% | |||||||||
| その他 | 松陽中 | 0.2% | |||||||||
| 平岡中 | 0.2% | ||||||||||
| 小計 | 119 | 80 | 115 | 80 | 118 | 76 | 352 | 236 | 588 | 100% | |
| 合計 | 199 | 195 | 194 | 588 | |||||||

