競技名 | 日時 | 大会結果 |
---|---|---|
水泳(男女) | 平成29年9月9日(土)〜10日(日) | 大会結果 |
サッカー(男) | 平成29年9月16日(土)〜19日(火) | 大会結果 |
テニス(複単) | 平成29年9月16日(土)〜19日(火) | 大会結果 |
バレーボール(男女) | 平成29年9月16日(土)〜19日(火) | 大会結果 |
バスケットボール(男女) | 平成29年9月16日(土)〜19日(火) | 大会結果 |
自転車競技(男女) | 平成29年9月16日(土)〜17日(日) | 大会結果 |
ソフトテニス(男女) | 平成29年9月16日(土)〜17日(日) | 大会結果 |
軟式野球(男) | 平成29年9月16日(土)〜18日(月) | 大会結果 |
ソフトボール(男女) | 平成29年9月16日(土)〜19日(日) | 大会結果 |
バドミントン(男女) | 平成29年9月16日(土)〜18日(月) | 大会結果 |
空手道(男女) | 平成29年9月16日(土)〜18日(月) | 大会結果 |
ボウリング(男女) | 平成29年9月16日(土)〜18日(月) | 大会結果 |
ゴルフ(男女) | 平成29年9月13日(水)〜15日(金) | 大会結果 |
この大会は競輪の補助金を受けて開催しています。
http://www.ringring-keirin.jp/
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
(兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内)
TEL:078-362-9412 / FAX:078-362-3959
E-MAIL:supomasu2017@gmail.com