|
国公立大学
|
| 山形大 | 1 |
| 金沢大 | 1 |
| 大阪教育大 | 1 |
| 奈良女子大 | 1 |
| 和歌山大 | 1 |
| 鳥取大 | 3 |
| 島根大 | 1 |
| 岡山大 | 1 |
| 山口大 | 2 |
| 高知大 | 1 |
| 鹿児島大 | 1 |
| 琉球大 | 1 |
| 釧路公立大 | 1 |
| 都留文科大 | 1 |
| 兵庫県立大 | 6 |
| 尾道大 | 1 |
| 下関市立大 | 1 |
| |
私立大学
| 秀明大 | 1 |
| 北里大 | 1 |
| 創価大 | 5 |
| 帝京大 | 1 |
| 東海大 | 1 |
| びわこ成蹊大 | 1 |
| 大谷大 | 1 |
| 京都外大 | 3 |
| 京都産大 | 1 |
| 京都女子大 | 1 |
| 京都橘女子大 | 1 |
| 同志社女子大 | 3 |
| 佛教大 | 4 |
| 立命館大 | 3 |
| 龍谷大 | 16 |
| 追手門学院大 | 10 |
| 大阪音大 | 1 |
| 大阪学院大 | 4 |
| 大阪経大 | 14 |
| 大阪芸大 | 2 |
| 大阪工大 | 38 |
| 大阪国際大 | 4 |
| 大阪産業大 | 16 |
| 大阪樟蔭女子大 | 1 |
| 大阪体育大 | 1 |
| 大阪電気通信大 | 14 |
| 関西大 | 22 |
| 関西外大 | 10 |
| 近畿大 | 25 |
| 国際仏教大 | 2 |
| 摂南大 | 8 |
| 相愛大 | 2 |
| 梅花女子大 | 4 |
| 阪南大 | 1 |
| 桃山学院大 | 8 |
| 関西福祉科学大 | 1 |
| 大阪人間科学大 | 6 |
| 大阪成蹊大 | 2 |
| 千里金蘭大 | 2 |
| 藍野大 | 1 |
| 大手前大 | 8 |
| 関西学院大 | 15 |
|
|
|
| 甲子園大 | 4 |
| 甲南大 | 38 |
| 甲南女子大 | 13 |
| 神戸海星女子大 | 6 |
| 神戸学院大 | 15 |
| 神戸芸術工科大 | 4 |
| 神戸女子学院 | 4 |
| 神戸女子大 | 4 |
| 松蔭女子学院大 | 20 |
| 神戸親和女子大 | 10 |
| 聖和大 | 6 |
| 園田学園女子大 | 7 |
| 宝塚造園芸大 | 3 |
| 兵庫大 | 2 |
| 武庫川女子大 | 16 |
| 流通科学大 | 24 |
| 関西国際大 | 3 |
| 帝塚山大 | 1 |
| 岡山理大 | 1 |
| 吉備国際大 | 1 |
| 倉敷芸術科学大 | 1 |
| 日本文理大 | 1 |
| 第一工大 | 1 |
| |
|
私立短大
|
| 青山学院女短 | 1 |
| 創価女短 | 1 |
| 上智短 | 1 |
| 京都女大短大部 | 1 |
| 龍谷大短大部 | 2 |
| 大阪青山短 | 3 |
| 大阪キリスト短 | 1 |
| 大阪薫英女短 | 1 |
| 大阪国際大短大 | 1 |
| 関西外大短大部 | 4 |
| 金蘭短 | 1 |
| 神戸女短 | 5 |
| 夙川学院短 | 4 |
| 松蔭女子学院短 | 8 |
| 聖和大短大部 | 3 |
| 園田学園女大短 | 1 |
| 湊川短 | 2 |
| 武庫川女大短大 | 14 |
| 大手前女短 | 2 |
| 大阪樟蔭女大短 | 2 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
専門学校
|
| 日本獣医畜産大獣医 | 1 |
| グラムール関西美容理容 | 2 |
| 神戸ベルェベル美容 | 1 |
| 阪神理容美容 | 2 |
| ル・トーア東亜美容 | 3 |
| ヴェール・ルージュ理容美容 | 1 |
| 国際フランスエステイク学院 | 2 |
| ECCアーティスト | 2 |
| アミューズメントメディア総合学院 | 3 |
| ビジュアルアーツ | 1 |
| 甲陽音楽学院 | 1 |
| 大阪デザイナー | 2 |
| 大阪コミュニケーションアート | 4 |
| 大阪スクールオブミュージック | 2 |
| 大阪ベビイ動物看護 | 2 |
| 大阪アニメーター | 1 |
| ロイヤルグルーミング学院 | 1 |
| 吉本総合芸能学院NSC | 2 |
| 上田安子服飾 | 1 |
| バンタンキャリアスクール | 1 |
| 大手前栄養学院 | 1 |
| 辻製菓 | 2 |
| 兵庫栄養 | 1 |
| トラジャル旅行ホテル | 1 |
| 駿台観光&外語 | 2 |
| 大阪外語 | 4 |
| 大阪法律 | 3 |
| ECCコンピューター | 2 |
| 神戸電子 | 2 |
| 日本自動車ビジネス | 1 |
| 兵庫科学技術 | 1 |
| 日本モータースポーツ | 1 |
| 日産学園京都自動車工業 | 1 |
| 大阪リゾート&スポーツ | 1 |
| 履正社学園コミュニティ・スポーツ | 1 |
| 代々木アニメーション学院 | 1 |
| 関西総合リハビリテーション | 1 |
| 大阪保健福祉 | 1 |
| 国立療養所兵庫中央病院附属看護 | 7 |
| 社会保険神戸看護 | 1 |
| 住友病院附属高等看護学院 | 1 |
| 松下電器健康保険組合立松下看護 | 1 |
| 西宮市医師会看護 | 2 |
| 大阪府医師会看護 | 3 |
| PL学園衛生看護 | 1 |
| 兵庫医科大附属看護 | 1 |
| 兵庫県私立病院協会神戸看護 | 1 |
| 兵庫県立総合衛生学院 | 1 |
| 兵庫県柏原看護 | 1 |
| 宝塚市立看護 | 2 |
| 大阪医専 | 4 |
| 尼崎口腔衛生センター附属尼崎歯科 | 1 |
| 大阪医療技術学園 | 1 |
| |
| |
| |
|
就職
|
| 兵庫県警 | 2 |
| 自衛官2等陸士 | 1 |
| 潟tァイブフォックス | 1 |
| 潟潟塔Nス | 1 |
|