部活動一覧
| 運動部 | 人数 | 文化部 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 硬式野球部 | 40 | ESS | 15 |
| サッカー部 | 73 | 生物部 | 4 |
|
男子ハンドボール部 女子ハンドボール部 | 69 | 家庭科部 | 25 |
| 陸上競技部 | 85 |
茶道部 華道部 | 39 |
| ウエイトリフティング部 | 7 | 写真部 | 38 |
|
男子ソフトテニス部 女子ソフトテニス部 | 72 | 書道部 | 4 |
|
男子バレーボール部 女子バレーボール部 | 58 | 文芸部 | 8 |
|
男子バスケットボール部 女子バスケットボール部 | 77 | 化学部 | 7 |
| バドミントン部 | 84 | 天文研究部 | 7 |
| 柔道部 | 美術部 | 19 | |
| 剣道部 | 10 | 音楽部 | 56 |
|
男子卓球部 女子卓球部 | 43 | パソコン部 | 6 |
| 水泳部 | 44 | 放送部 | 13 |
| 体操部 | 32 | ボランティア部 | 30 |
| 空手道部 | 9 | 部落研究 | |
| 総合計 | 974 |
各部の人数は令和元年 4 月現在です