男 子 総 合 | 女 子 総 合 | ||||
順位 | 学校名 | 得点 | 順位 | 学校名 | 得点 |
1位 | 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 | 114 | 1位 | 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 | 100 |
2位 | 大阪府立だいせん高等聾学校 | 96 | 2位 | 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 | 81 |
3位 | 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 | 91 | 3位 | 大阪市立聾学校 | 66 |
男子 | 女子 | ||||||
種目 | 記録 | 順位 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
100M | 決勝 | 12秒6 | 2位 | 100M | 決勝 | 17秒1 | 5位 |
決勝 | 12秒9 | 4位 | 決勝 | 17秒6 | 6位 | ||
OP | 14秒6 | 2位 | OP | 19秒8 | 3位 | ||
OP | 14秒7 | 2位 | OP | 40秒9 | 3位 | ||
200M | 決勝 | 26秒1 | 2位 | 200M | 決勝 | 32秒5 | 3位 |
決勝 | 26秒6 | 4位 | 決勝 | 35秒6 | 5位 | ||
OP | 28秒9 | 1位 | OP | 38秒5 | 1位 | ||
OP | 33秒0 | 2位 | OP | 39秒3 | 2位 | ||
400M | 決勝 | 66秒2 | 4位 | 400M | 決勝 | 1分25秒7 | 2位 |
決勝 | 67秒0 | 6位 | 決勝 | 1分51秒5 | 5位 | ||
OP | 70秒2 | 7位 | OP | 1分23秒0 | 6位 | ||
OP | 80秒0 | 8位 | OP | 1分25秒4 | 7位 | ||
800M | 決勝 | 2分25秒2 | 3位 | 800M | 決勝 | 3分16秒8 | 2位 |
決勝 | 3分05秒5 | 7位 | 決勝 | 3分39秒4 | 6位 | ||
OP | 2分33秒6 | * | OP | 3分19秒4 | 9位 | ||
OP | 2分50秒6 | * | * | * | * | ||
1500M | 決勝 | 5分30秒9 | 4位 | 走り幅跳び | 決勝 | 3m32 | 2位 |
決勝 | 6分32秒6 | 9位 | 決勝 | 3m22 | 4位 | ||
OP | 7分22秒0 | * | OP | 3m39 | * | ||
5000M | 決勝 | 19分14秒1 | 1位 | OP | * | * | |
走り幅跳び | 決勝 | 5m04 | 1位 | 走り高跳び | 決勝 | 1m05 | 1位 |
決勝 | 4m53 | 3位 | * | * | * | ||
OP | 3m93 | * | * | * | * | ||
OP | 3m01 | * | * | * | * | ||
走り高跳び | 決勝 | 1m46 | 2位 | OP | * | * | |
決勝 | 1m35 | 3位 | 砲丸投げ | 決勝 | 6m43 | 2位 | |
決勝 | 1m35 | 専2位 | 決勝 | 4m03 | 5位 | ||
砲丸投げ | 決勝 | 6m33 | 7位 | 決勝 | 4m63 | 1位 | |
決勝 | 7m42 | 2位 | OP | 5m41 | * | ||
三段跳び | 決勝 | 10m97 | 1位 | OP | 3m93 | * | |
決勝 | 9m21 | 9m21 | 円盤投げ | 決勝 | 24m03 | 1位 | |
OP | 7m76 | * | 4×100M | 決勝 | 62秒4 | 3位 | |
円盤投げ | * | * | * | OP | * | * | |
4×100M | 決勝 | 49秒5 | 2位 | * | * | * | |
やり投げ | 決勝 | 30m99 | 2位 | やり投げ | 決勝 | 11m71 | 5位 |
決勝 | 25m15 | 4位 | 決勝 | 7m38 | 6位 | ||
決勝 | 29m6 | 専3位 | 決勝 | 16m11 | 専1位 | ||
決勝 | 26m95 | 専4位 | 決勝 | 13m09 | 専2位 | ||
OP | 28m47 | * | OP | 9m22 | * | ||
OP | 12m48 | * | * | * | * |
9月28日〜30日 茨城県笠松総合運動公園陸上競技場で行われた全国聾学校陸上大会に、本校から12人が参加してきました。大会期間中けがや病気もなく、それぞれが自分の持てる力を出しがんばってきました。今回記録が思うように出せなかった生徒もいますが、参加した全員が全国レベルの高さを実感し、新たな目標を持つことができたという感想を持っています。本当にいい経験ができたと思っています。
成績
日時 平成19年9月28日(金)〜30日(日)
場所 茨城県那珂市 笠松総合運動公園陸上競技場
男子やり投げ 6位入賞 39m22、 7位入賞 39m07
4×100mR 決勝4位 48秒90
三段跳 7位入賞 11m25
走り幅跳 4位入賞 3m93
砲丸投 3位(銅メダル) 8m27
女子やり投げ 4位入賞 27m06
5000m 4位入賞 18分51秒95