
| 男 子 |
種 目 | 記 録 | 順 位 | 女 子 |
種 目 | 記 録 | 順 位 |
| 100M | 13秒2 | 6位 | 100M | 16秒6 | 8位 | ||
| 14秒2 | 8位 | 17秒2 | 予4位 | ||||
| 15秒4 | オープン | 36秒9 | オープン | ||||
| 200M | 27秒3 | 6位 | 欠場 | オープン | |||
| 29秒2 | 予3位 | 200M | 36秒7 | 4位 | |||
| 400M | 58秒1 | 2位 | 38秒9 | 5位 | |||
| 68秒5 | 4位 | 41秒5 | オープン | ||||
| 800M | 2分38秒4 | 3位 | 42秒4 | オープン | |||
| 2分45秒1 | 5位 | 400M | 94秒5 | 6位 | |||
| 1500M | 5分12秒3 | 3位 | 走り幅跳 | 2m91 | 6位 | ||
| 5分51秒7 | 6位 | 2m82 | 7位 | ||||
| 5分50秒1 | オープン | 記録なし | オープン | ||||
| 4×100MR | 50秒5 | 4位 | 走り高跳び | 1m15 | 4位 | ||
| 55秒4 | オープン | 0m95 | 6位 | ||||
| 走り幅跳 | 4m56 | 3位 | 砲丸投げ | 5m74 | 7位 | ||
| 4m08 | 6位 | 5m47 | 予選 | ||||
| 3m50 | オープン | 2m82 | オープン | ||||
| 走り高跳び | 1m20 | 4位 | 2m43 | オープン | |||
| 1m20 | 4位 | やり投げ | 15m75 | 4位 | |||
| 1m30 | オープン | 13m66 | 5位 | ||||
| 棄権 | オープン | 14m75 | オープン | ||||
| 三段跳び | 9m75 | 1位 | 4×100MR | − | 失格 | ||
| 8m84 | 2位 | 専走り幅跳 | 2m86 | 1位 | |||
| 砲丸投げ | 6m79 | 6位 | 専やり投げ | 22m14(大会新) | 1位 | ||
| 6m31 | 8位 | 15m94 | 2位 | ||||
| 6m83 | オープン | 専砲丸投げ | 6m90 | 1位 | |||
| 6m44 | オープン | ||||||
| やり投げ | 36m10 | 3位 | |||||
| 30m10 | 6位 | ||||||
| 23m83 | オープン | ||||||
| 男 子 総 合 | 女 子 総 合 | ||||
| 順位 | 学校名 | 得点 | 順位 | 学校名 | 得点 |
| 1位 | 兵庫県立姫路聾学校 | 1位 | 兵庫県立姫路聾学校 | ||
| 2位 | 兵庫県立神戸聾学校 | 91 | 2位 | 大阪府立堺聾学校 | |
| 3位 | 大阪府立堺聾学校 | 3位 | 大阪府立生野高等聾学校 | ||
