令和6年度在籍生徒数(単位:人)5月1日現在
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 1年次 | 129 | 151 | 280 |
| 2年次 | 117 | 160 | 277 |
| 3年次 | 115 | 160 | 275 |
| 合 計 | 361 | 471 | 832 |
居住地別生徒数(単位:人)
| 居住地 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 総計 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 猪名川町 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 川 西 市 | 31 | 29 | 20 | 18 | 18 | 27 | 143 | |
| 伊 丹 市 | 37 | 38 | 33 | 50 | 33 | 38 | 229 | |
| 尼 崎 市 | 46 | 43 | 50 | 63 | 48 | 69 | 319 | |
| 宝 塚 市 | 12 | 27 | 10 | 18 | 11 | 14 | 92 | |
| 西 宮 市 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 26 | |
| 三 田 市 |
2 | 1 |
2 | 5 | ||||
| 総 計 | 129 | 151 | 117 | 160 | 114 | 160 | 832 | |

HOME