・!DOCTYPE html>l
1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 合計 |
5名 | 7名 | 2名 | 6名 | 20名 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アップ、キャッチボール、四角パス、ランパス、 シュート練習、1対1、3対3、紅白戦
素人の人も大歓迎。集合一気
県大会ベスト8
2021年度 | 4月 | 神戸市春季リーグ戦 棄権 |
5月 | 県総体 1回戦 対伊丹北(15-32) | |
2020年度 | 5月 | 県総体 1回戦敗退 |
2019年度 | 9月 | 神戸市秋季リーグ戦 4部 4位 |
4月 | 神戸市春季リーグ戦 3部 4位 | |
2018年度 | 9月 | 神戸市秋季リーグ戦 2部 4位 |
4月 | 神戸市春季リーグ戦 3部 1位【2部昇格】 | |
2016年度 | 9月 | 神戸市秋季リーグ戦 3部 3位 |
4月 | 神戸市春季リーグ戦 3部 2位 | |
2015年度 | 9月 | 神戸市秋季リーグ戦 4部 1位【3部昇格】 |
6月 | 兵庫県総合体育大会ベスト16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |