・!DOCTYPE html>l
1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 合計 |
0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
× | × | × | × | × | × | × |
ソフトボール部は2020年4月以降、募集停止
2021年度 | 4月 | 神戸市春季大会出場 1勝 |
2020年度 | 3月 | 神戸市春季錬成大会出場 |
2019年度 | 9月 | 神戸市秋季大会 1勝2敗 |
8月 | 神戸市秋季錬成大会 3敗 | |
5月 | 県総体前節出場 1敗 | |
2018年度 | 3月 | 神戸市春季錬成大会出場予定 |
9月 | 神戸市秋季大会出場予定 | |
8月 | 神戸市秋季錬成大会出場 4敗 | |
8月 | 神戸公立高大会出場 4敗 | |
6月 | 県総体後節神鍋高原大会出場 1敗 | |
5月 | 県総体前節出場 1勝 | 3月 | 神戸市春季大会出場 1敗 |
2017年度 | 3月 | 神戸市春季錬成大会出場 4敗 |
9月 | 神戸市秋季大会出場 2勝2敗 | |
8月 | 神戸市秋季錬成大会出場 1勝3敗 | |
8月 | 西神戸公立高大会出場 1勝3敗 | |
5月 | 県総体出場 1敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |