|  |  | 
              
              
  
                  | 【部員数】 
 
                      
                        |  | 1年生 | 2年生 | 3年生 |  
                        | 男子 | 1 名 | 6 名 | 2 名 |  
                        | 女子 | 3 名 | 0 名 | 0 名 |  
                        | 合計 | 4 名 | 6 名 | 2 名 |  
 | 
                
                  | 【活動日】火・水・金・日
 
 | 
                
                  | 【練習場所】平日:柔道場  日曜:サンSS網干プールなど
 
 | 
                
                  | 【メッセージ】平日は主に柔道場にて陸トレ、日曜日には近隣プールをお借りしての水中練習をして活動しています。
 夏場は、近隣の中学校や高校との合同練習も行っています。部員も増え、徐々に活発な活動を展開できつつある状況です。
 さまざまなレベルの選手が在籍しており、個人としては自己ベストの更新、部としても西播大会上位入賞を目標に据えて活動しています。経験問わず、少しでも興味があったらぜひ入部してきてください。
 
 | 
                
                  | 【活動実績】 
 
                      
                        | 平成28年度 |  |  |  
                        |  | 第12回前期姫路ジュニア水泳競技大会 | E女子 | 50m平泳ぎ | 2位 |  
                        |  | 第67回西播高等学校選手権 | 男子 | 50m背泳ぎ | 4位 |  
                        |  |  | 男子 | 100m背泳ぎ | 2位 |  
                        |  |  | 男子 | 50mバタフライ | 6位 |  
                        |  |  | 女子 | 100m平泳ぎ | 6位 |  
                        |  | 第69回姫路市民体育大会 | 高校一般男子 | 100m自由形 | 4位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 100m背泳ぎ | 1位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 200m背泳ぎ | 5位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 100mバタフライ | 6位 |  
                        |  |  | 高校一般女子 | 100m平泳ぎ | 6位 |  
                        |  |  | 高校一般女子 | 200m平泳ぎ | 3位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 400mフリーリレー | 8位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 400mメドレーリレー | 8位 |  
                        |  | 第59回兵庫県高等学校ジュニア選手権 | 2年男子 | 100m背泳ぎ | 9位 |  
                        |  | 第10回秋季姫路室内選手権 | 高校一般男子 | 50m自由形 | 3位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 50m背泳ぎ | 3位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 100m背泳ぎ | 1位 |  
                        |  |  | 高校一般女子 | 50m自由形 | 2位 |  
                        |  |  | 高校一般女子 | 50m自由形 | 3位 |  
                        |  |  | 高校一般女子 | 100m自由形 | 2位 |  
                        |  |  | 高校一般女子 | 50m自由形 | 3位 |  
                        |  |  | 高校一般女子 | 50m平泳ぎ | 1位 |  
                        |  |  | 高校一般女子 | 100m平泳ぎ | 2位 |  
                        |  | 第26回冬季姫路室内選手権 | 高校一般男子 | 100m背泳ぎ | 1位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 50mバタフライ | 3位 |  
                        |  |  | 高校一般女子 | 100m自由形 | 3位 |  
 
                      
                        | 平成27年度 |  |  |  
                        |  | 第11回前期姫路ジュニア水泳競技大会 | E男子 | 50m背泳ぎ | 2位 |  
                        |  | 第66回西播高等学校選手権 | 男子 | 50m背泳ぎ | 4位 |  
                        |  |  | 男子 | 50m背泳ぎ | 6位 |  
                        |  |  | 男子 | 100m背泳ぎ | 6位 |  
                        |  |  | 男子 | 200m背泳ぎ | 5位 |  
                        |  | 第68回姫路市民体育大会 | 高校一般男子 | 100m背泳ぎ | 3位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 200m背泳ぎ | 4位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 200m背泳ぎ | 6位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 400mフリーリレー | 6位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 400mメドレーリレー | 6位 |  
                        |  | 第58回兵庫県高等学校ジュニア選手権 | 1年男子 | 100m背泳ぎ | 10位 |  
                        |  | 第9回秋季姫路市室内選手権 | 高校一般男子 | 100m背泳ぎ | 2位 |  
                        |  | 第25回冬季姫路市室内選手権 | 高校一般男子 | 50m背泳ぎ | 1位 |  
                        |  |  | 高校一般男子 | 100m背泳ぎ | 2位 |  
 
                      
                        | 平成26年度 |  |  |  
                        |  | 第65回西播高等学校選手権水泳競技大会 | 男子 | 400m自由形 | 4位 |  
                        |  |  | 男子 | 50m背泳ぎ | 4位 |  
                        |  |  | 男子 | 100m背泳ぎ | 4位 |  
                        |  | 第57回兵庫県高等学校ジュニア選手権水泳競技大会 | 1年男子 | 100m背泳ぎ | 18位 |  
                        |  | 第30回後期姫路ジュニア水泳競技大会 | E男子 | 100m背泳ぎ | 3位 |  
                        |  |  | E男子 | 200m背泳ぎ | 3位 |  
                        |  | 第22回赤穂市室内水泳競技大会 | 一般男子 | 100m背泳ぎ | 1位 |  
                        |  | 第24回冬季姫路市室内選手権水泳競技大会 | 高校一般男子 | 50mバタフライ | 1位 |  
 
 | 
                
                  |  | 
            
              
              ○運動部
                  野球  バスケ(男子)  バスケ(女子)  卓球  バレーボール(女子)  陸上競技  サッカー  バドミントン  
                 ソフトテニス(男子)  ソフトテニス(女子)  ソフトボール  剣道  水泳    
              ○文化部
                  放送メディア  音楽  茶華道  ESS  家庭  吹奏楽  美術(同)