生 徒 概 要




令和3年5月1日現在

1 在籍者数

学年 組 1 2 3 4 5 6 7 8
総計
1年 22 20 21 21 21 21 24  男 150 男子 457
19 20 19 19 19 19 16  女 131
41 40 40 40 40 40 40  計 281
2年 19 18 18 25 25 26 25  男 156 女子 368
22 23 23 13 13 13 15  女 122
41 41 41 38 38 39 40  計 278
3年 19 19 19 19 33 20 22 151 総計 825
18 18 17 18 10 22 12  女 115
37 37 36 37 43 42 34  計 266
 
 

2 出身中学別生徒数


学年 地区
西







川  西  市  立 猪名川町立




校名
西

西










1年 97 34 3 16 150 5 1 21 10 27 22 11 5 0 29 3 16 150
84 39 0 8 131 3 2 15 15 28 11 10 7 3 29 0 8 131
181 73 3 24 281 8 3 36 25 55 33 21 12 3 58 3 24 281
2年 99 36 1 20 156 7 3 13 11 30 18 17 5 0 31 1 20 156
80 37 0 5 122 5 4 22 9 22 6 12 4 1 32 0 5 122
179 73 1 25 278 12 7 35 20 52 24 29 9 1 63 1 25 278
3年 109 31 1 10 151 3 2 26 15 32 18 13 4 0 27 1 10 151
79 32 1 3 115 4 3 13 17 26 5 11 7 1 24 1 3 115
188 63 2 13 266 7 5 39 32 58 23 24 11 1 51 2 13 266
 
 

3 通学方法別生徒数


区分 徒歩 自転車 バス 電車 電車
バス
自転車
バス
自転車
電車
その他
学年
1 年 27 198 4 32 5 0 7 8 298
2 年 20 208/td> 6 33 2 2 6 1 314
3 年 25 193 4 35 6 0 3 0 316
72 599 14 100 13 2 16 9 825

 

4 入学者状況


年度 学区 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
平成27年度 第二学区 7273 8643 8029 7244 7244
本校 280 303 303 280 280
特色選抜 40 92 92 40 40
平成28年度 第二学区 7220 7970 7965 7220 7220
本校 282 290 290 282 282
特色選抜 40 38 38 38 38
平成29年度 第二学区 7087 7922 7913 7084 7084
本校 280 276 276 277 277
総合理数コース 40 57 57 40 40
平成30年度 第二学区 7033 7668 7656 6964
本校 280 250 249 258 258
総合理数コース 40 53 53 40 40
 
 
 

Copyright (C) 1997-2008 Hyogo Prefectural KAWANISHI MIDORIDAI Senior High School All Rights Reserved.
design by. (C) WebDaisuki.com