44.食品添加物を調べる |
| もくじへ |
| [目的] | 食品に含まれている着色料や合成保存料、発色剤などの食品添加物を調べる。 |
| [領域] | 化学:食品添加物 |
| 1. | 着色料を検出し、天然と合成の着色料を見分ける |
| 1) | アンモニアによる検出 |
| [準備] | 試料(ドロップ・キャンディーなどの菓子・漬物・ジュースなど)
アンモニアNH3水 | |
| [操作] |
| 液体のものはそのままで、固形物はくだいたり細かくきざんだりしたものに純水を加えて上澄みを取り、アンモニア水を加えて色の変化を見る。 |
| [留意点・工夫点] | ||
| ・ | 色がほとんど変化しない場合は合成着色料(酸性タール色素 例.赤色NO.2など)が使われている。 | |
| ・ | 赤紫に変化する場合は昆虫から抽出された天然着色料が使われている。 | |
| ・ | 緑や褐色に変化する場合は植物から抽出された天然着色料が使われている。 | |
| ・ | 天然色素にはカロチノイド系、キノン系(エンジ虫のコチニールなど)、フラボノイド系などがあるが、アルカリ性で変化するものが多いので、アンモニア水で変色させることができる。 | |
| ・ | 天然着色料でも色が変化しない場合があるので注意する。クチナシの実やトマトなどはこの方法ではほとんど変化しない。薄めて元の色と比べて見ると、かすかに緑がかっている。 | |
| ・ | 漬物や凍らす清涼飲料水などは変化しやすい。清涼飲料水のオレンジ色には昆虫系着色料がよく使われている。 | |
| ・ | 最近は店舗によっては、合成着色料などを使用したものを販売しない所も多くなっているので店を選んで試料を求める。日常の食品を持ってこさせる。 | |
| ・ | かまぼこの色素は水につける方法では出てこない。 | |
| 2) | 毛糸の染まり具合で合成着色料と天然着色料を見分ける |
| [準備] | 試料 食酢 白い毛糸(毛100%) | |
| [操作] |
| 試料に食酢を加えて、毛糸を水にぬらしてから入れる。固体の場合は細かくくだき水を入れてから食酢を加える。湯煎した後、染まった毛糸を取り出しよく水洗いをする。 |
| [留意点・工夫点] | ||
| ・ | 湯煎は20〜30分するとよい。 | |
| ・ | 毛糸の色が取れない場合、合成着色料(酸性タール色素)が使われている。 | |
| ・ | たんぱく質(毛糸)を構成しているアミノ酸は分子内にアミノ基を持っている。酸性色素が分子内に持っている -SO3Naや -COONa と反応して塩が生成する。 | |
| 2. | 合成保存料の検出 | |
| [準備] | 試料(菓子・ハム・漬物など) ヴィスキングチューブ 食塩水 | ||
| 試薬A(硝酸鉄(V)溶液):0.1mol/l硝酸HNO360ml+1%硝酸鉄(V)Fe(NO3)3溶液20ml | |||
| 試薬B(チオバルビツール溶液):チオバルビツール0.5g+0.1mol/l水酸化ナトリウム10ml | |||
| +純水90ml | |||
| [操作] | |||
| 1) | 試料をヴィスキングチューブに入れて食塩水を加え、密閉し容器に入れ、水を加えて60分間放置する。 | |
| 2) | 抽出液に試薬Aを加えて湯煎した後、試薬Bを加えさらに湯煎して色の変化を見る。 |
| [留意点・工夫点] | ||
| ・ | 試料10gで食塩水は10mlぐらい加える。試料は細かくきざんでおく。 | |
| ・ | 赤みがかったピンク色に変化する場合、合成保存料であるソルビン酸やソルビン酸カリウムが使用されている。 | |
| ・ | ソルビン酸がニクロム酸カリウムで酸化されると、マロンアルデヒドを生成する。さらに2-チオバルビツール酸と反応すると赤みがかったピンク色に発色する。 | |
| 3. | 発色剤の検出 | |
| [準備] | 試薬(L-ナフチルジアミン1g+スルファニル酸10g+酒石酸89g)
試料(ハム・ソーセージ) | |
| [操作] |
| 試料を細かく刻み水を加えて上澄みをとり、試薬を少量入れて色の変化を見る。 |
| [留意点・工夫点] | ||
| ・ | 試薬は前もって混ぜておき、褐色ビンに保存しておく。 | |
| ・ | 発色剤が入っていると赤紫色になるが、赤色の合成着色料が使用されていると判定が難しい。 | |
| ・ | 食品中の色素と反応してその色素を安定させたり、ほかの安定した色素を新しくつくる化学物質を発色剤という。ハムやソーセージには発色剤として亜硝酸塩が使われている。加熱加工処理によってヘモグロビンなどの色素が酸化され褐色にならないよう、桃赤色を固定させるために使用される。 | |
| [参考文献] | 「たのしくわかる化学実験事典」 左巻健男 (東京書籍) |
| もくじへ |