| 国公立大学 大学校4月10日現在
              
                | 大学名 | 合計 | 合格者数 | 
 | 大学名 | 合計 | 合格者数 |  
                | 現役 | 浪人 | 
 | 現役 | 浪人 |  
                | 北見工大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 釧路公立大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 北海道大 | 2 | 2 | 0 | 
 | 国際教養大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 東北大 | 2 | 0 | 2 | 
 | 会津大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 千葉大 | 1 | 0 | 1 | 
 | 福井県立大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 横浜国立大 | 1 | 0 | 1 | 
 | 岐阜薬大 | 1 | 0 | 1 |  
                | 金沢大 | 3 | 2 | 1 | 
 | 滋賀県立大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 信州大 | 2 | 2 | 0 | 
 | 福知山公立大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 静岡大 | 1 | 0 | 1 | 
 | 京都府立大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 三重大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 大阪市立大 | 8 | 8 | 0 |  
                | 滋賀大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 大阪府立大 | 14 | 10 | 4 |  
                | 滋賀医大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 兵庫県立大 | 15 | 15 | 0 |  
                | 京都大 | 3 | 3 | 0 | 
 | 奈良県立大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 大阪大 | 12 | 8 | 4 | 
 | 岡山県立大 | 2 | 2 | 0 |  
                | 大阪教育大 | 2 | 2 | 0 | 
 | 大阪府立大 | 4 | 2 | 1 |  
                | 神戸大 | 11 | 8 | 3 | 
 | 尾道市立大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 奈良教育大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 山口東京理科大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 鳥取大 | 13 | 13 | 0 | 
 | 山口県立大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 島根大 | 2 | 2 | 0 | 
 | 北九州市立大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 岡山大 | 2 | 2 | 0 | 
 |  |  |  |  |  
                | 広島大 | 2 | 1 | 1 | 
 | 国公立大合計 | 138 | 118 | 20 |  
                | 山口大 | 3 | 3 | 0 | 
 |  |  |  |  |  
                | 徳島大 | 5 | 5 | 0 | 大学校名 | 合計 |  |  
                | 鳴門教育大 | 1 | 1 | 0 | 
 |  |  |  
                | 香川大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 防衛大学校 | 1 |  |  |  
                | 愛媛大 | 4 | 4 | 0 | 
 | 水産大学校 | 1 |  |  |  
                | 高知大 | 2 | 1 | 1 | 
 |  |  |  |  |  
                | 佐賀大 | 1 | 1 | 0 | 
 |  |  |  |  |  
                | 長崎大 | 1 | 1 | 0 | 
 |  |  |  |  |  
                | 熊本大 | 1 | 1 | 0 | 
 |  |  |  |  |  
                | 大分大 | 1 | 1 | 0 | 
 |  |  |  |  |  
                | 宮崎大 | 1 | 1 | 0 | 
 |  |  |  |  |  
 私 立 大 学
              
                | 大学名 | 合計 | 合格者数 | 
 | 大学名 | 合計 | 合格者数 |  
                | 現役 | 浪人 | 
 | 現役 | 浪人 |  
                | 北里大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 大阪薬大 | 6 | 6 | 0 |  
                | 慶応義塾大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 大阪大谷大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 上智大 | 3 | 3 | 0 | 
 | 関西大 | 105 | 91 | 14 |  
                | 中央大 | 3 | 0 | 3 | 
 | 関西外大 | 7 | 7 | 0 |  
                | 東京農大 | 3 | 3 | 0 | 
 | 近畿大 | 109 | 89 | 20 |  
                | 東京都市大 | 4 | 4 | 0 | 
 | 摂南大 | 9 | 7 | 2 |  
                | 早稲田大 | 5 | 5 | 0 | 
 | 帝塚山学院大 | 2 | 2 | 0 |  
                | 金沢星稜大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 梅花女子大 | 5 | 5 | 0 |  
                | 金沢学院大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 千里金蘭大 | 4 | 4 | 0 |  
                | びわこ成蹊大 | 2 | 2 | 0 | 
 | 関西医療大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 京都外大 | 4 | 3 | 1 | 
 | 藍野大 | 5 | 4 | 1 |  
                | 京都産業大 | 10 | 5 | 5 | 
 | 大阪青山大 | 6 | 6 | 0 |  
                | 京都女子大 | 5 | 5 | 0 | 
 | 森ノ宮医療大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 京都精華大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 大和大 | 4 | 4 | 0 |  
                | 京都橘大 | 2 | 2 | 0 | 
 | 大手前大 | 5 | 4 | 1 |  
                | 京都薬大 | 1 | 1 | 0 | 
 | 関西学院大 | 87 | 75 | 12 |  
                | 同志社大 | 49 | 34 | 15 | 
 | 甲南大 | 49 | 37 | 12 |  
                | 同志社女子大 | 7 | 6 | 1 | 
 | 甲南女子大 | 36 | 36 | 0 |  
                | 立命館大 | 34 | 24 | 10 | 
 | 神戸学院大 | 42 | 29 | 13 |  
                | 龍谷大 | 25 | 21 | 4 | 
 | 神戸女学院大 | 12 | 10 | 2 |  
                | 追手門学院大 | 5 | 4 | 1 | 
 | 神戸女子大 | 10 | 10 | 0 |  
                | 大阪医大 | 2 | 2 | 0 | 
 | 神戸薬大 | 2 | 2 | 0 |  
                | 大阪学院大 | 3 | 3 | 0 | 
 | 神戸松蔭女子大 | 11 | 11 | 0 |  
                | 大阪経大 | 8 | 6 | 2 | 
 | 神戸親和女子大 | 11 | 11 | 0 |  
                | 大阪経法大 | 10 | 10 | 0 | 
 | 宝塚大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 大阪工大 | 29 | 25 | 4 | 
 | 姫路独協大 | 1 | 1 | 0 |  
                | 大阪産大 | 18 | 17 | 2 | 
 | 武庫川女子大 | 30 | 23 | 7 |  
                | 大阪成蹊大 | 2 | 2 | 0 | 
 | 神戸山手大 | 2 | 2 | 1 |  
                | 大阪電通大 | 2 | 2 | 0 | 
 |  |  |  |  |  
 短期大学・専門学校
              
                | 大学名 | 合格者数 |  
                | 大阪国際大短大 | 1 |  
                | 近畿大短大部 
 | 1 |  
                | 大阪芸術大短大部 | 1 |  
                | 聖和短大 
 | 2 |  
                | 東洋食品工業短大 | 1 |  
                | 神戸女子短大 | 1 |  
                | 武庫川女子大短大部 | 1 |  
                |  |  |  
                | 専門学校 | 合格者数 |  
                | 宝塚市立看護 | 2 |  
                | HAL大阪校 | 1 |  
                | 西宮市医師会看護 | 1 |  
                | 大阪済生会中津看護 | 1 |  
                | 大阪病医院附属看護 | 1 |  
                | 尼崎健康医療財団看護 |  |  |