私立大学 合格者数 (過年度を含む)
合否結果の連絡がまだの人は連絡をお願いします
平成 31 年 3 月 31 日現在 判明分
| 埼玉 ・ 千葉 ・ 神奈川県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
| 千葉科学大学 | 1 | ||||
| 関東学院大学 | 1 | ||||
| 東京都 | |||||
| 大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
| 青山学院大学 | 2 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 1 | ||||
| 北里大学 | 1 | ||||
| 国立音楽大学 | 1 | ||||
| 慶應義塾大学 | 3 | 1 | 2 | ||
| 工学院大学 | 1 | ||||
| 國學院大學 | 1 | ||||
| 国士舘大学 | 1 | ||||
| 上智大学 | 1 | 3 | |||
| 専修大学 | 1 | ||||
| 創価大学 | 9 | 2 | |||
| 中央大学 | 2 | 2 | |||
| 帝京大学 | 1 | ||||
| 東海大学 | 1 | 1 | |||
| 東京経済大学 | 1 | ||||
| 東京工芸大学 | 1 | ||||
| 東京電機大学 | 1 | ||||
| 東京農業大学 | 1 | 5 | |||
| 東京薬科大学 | 2 | ||||
| 東京理科大学 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
| 東邦大学 | 2 | ||||
| 東洋大学 | 2 | ||||
| 日本大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 日本社会事業大学 | 1 | ||||
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | ||||
| 法政大学 | 2 | 2 | |||
| 武蔵野大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野美術大学 | 1 | ||||
| 明治大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 立教大学 | 1 | ||||
| 早稲田大学 | 1 | 2 | |||
| 甲信越地区 | |||||
| 大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
| 新潟医療福祉大学 | 1 | ||||
| 東海 ・ 北陸地区 | |||||
| 大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
| 金沢工業大学 | 1 | 2 | 4 | ||
| 南山大学 | 1 | ||||
| 名城大学 | 1 | ||||
| 近畿地区 | |||||
| 大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
| 長浜バイオ大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 1 | |||
| 大谷大学 | 1 | ||||
| 京都医療科学大学 | 1 | ||||
| 京都外国語大学 | 2 | ||||
| 京都先端科学大学 | 2 | ||||
| 京都産業大学 | 6 | 3 | 5 | 13 | 5 |
| 京都女子大学 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 京都精華大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 京都造形芸術大学 | 1 | ||||
| 京都橘大学 | 1 | 1 | |||
| 京都薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 同志社大学 | 38 | 63 | 49 | 58 | 47 |
| 同志社女子大学 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 佛教大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 立命館大学 | 25 | 27 | 36 | 33 | 31 |
| 龍谷大学 | 15 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 藍野大学 | 2 | ||||
| 追手門学院大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪大谷大学 | 1 | ||||
| 大阪音楽大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪経済大学 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 大阪経済法科大学 | 2 | 1 | |||
| 大阪芸術大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 大阪工業大学 | 35 | 18 | 34 | 18 | 27 |
| 大阪国際大学 | 1 | ||||
| 大阪産業大学 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 1 | ||||
| 大阪成蹊大学 | 1 | ||||
| 大阪体育大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大阪電気通信大学 | 2 | 7 | 3 | 5 | |
| 大阪薬科大学 | 1 | 3 | 4 | ||
| 関西大学 | 89 | 72 | 79 | 139 | 84 |
| 関西医療大学 | 2 | 1 | |||
| 関西外国語大学 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 近畿大学 | 68 | 66 | 53 | 64 | 62 |
| 四天王寺大学 | 4 | ||||
| 摂南大学 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 千里金蘭大学 | 1 | ||||
| 羽衣国際大学 | 1 | ||||
| 桃山学院大学 | 1 | ||||
| 桃山学院教育大学 | 1 | ||||
| 森ノ宮医療大学 | 1 | ||||
| 大阪物療大学 | 1 | ||||
| 大和大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 大手前大学 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 関西国際大学 | 4 | 1 | 4 | ||
| 関西福祉大学 | 4 | 1 | |||
|
関西学院大学 (聖和大学) |
83 | 120 | 171 | 160 | 106 |
| 関西看護医療大学 | 1 | ||||
| 神戸医療福祉大学 | 1 | ||||
| 姫路大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 甲子園大学 | 1 | ||||
| 甲南大学 | 77 | 75 | 92 | 94 | 95 |
| 甲南女子大学 | 12 | 24 | 25 | 12 | 14 |
| 神戸海星女子学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 神戸学院大学 | 42 | 74 | 39 | 38 | 51 |
| 神戸芸術工科大学 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 神戸国際大学 | 1 | ||||
| 神戸松蔭女子学院大学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 38 |
| 神戸女学院大学 | 8 | 9 | 19 | 28 | 23 |
| 神戸女子大学 | 28 | 31 | 26 | 20 | 47 |
| 神戸親和女子大学 | 5 | 3 | 14 | 5 | 13 |
| 神戸常盤大学 | 2 | 10 | 5 | 9 | 4 |
| 神戸薬科大学 | 4 | 8 | 6 | 15 | 6 |
| 園田学園女子大学 | 1 | 3 | 4 | ||
| 姫路獨協大学 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 兵庫大学 | 1 | 1 | 7 | ||
| 兵庫医科大学 | 1 | ||||
| 兵庫医療大学 | 9 | 17 | 3 | 10 | 10 |
| 武庫川女子大学 | 72 | 43 | 40 | 44 | 51 |
| 流通科学大学 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 畿央大学 | 2 | 1 | |||
| 天理大学 | 1 | ||||
| 奈良大学 | 1 | ||||
| 中国 ・ 四国地区 | |||||
| 大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
| 岡山理科大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 川崎医療福祉大学 | 2 | ||||
| 環太平洋大学 | 1 | ||||
| 吉備国際大学 | 1 | ||||
| 日本赤十字広島看護大学 | 3 | ||||
| 広島工業大学 | 1 | ||||
| 広島国際大学 | 2 | ||||
| 福山大学 | 1 | 1 | |||
| 徳島文理大学 | 2 | ||||
| 松山大学 | 1 | ||||
| 九州 ・ 沖縄地区 | |||||
| 大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
| 崇城大学 | 1 | ||||
| 日本文理大学 | 1 | ||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 3 | |||
| 九州保健福祉大学 | 1 | ||||
| 私立大学 計 | 715 | 761 | 805 | 856 | 821 |