国立大学 合格者数 (過年度を含む)
平成 31 年
3 月 30日現在 判明分
北海道 ・ 東北地区 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
北海道大学 | 2 | 1 | |||
北見工業大学 | 1 | ||||
東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
関東 ・ 甲信越地区 | |||||
大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
茨城大学 | 1 | 1 | |||
筑波大学 | 1 | ||||
埼玉大学 | 1 | 1 | |||
千葉大学 | 1 | ||||
東京大学 | 1 | 1 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | ||||
東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||
お茶の水女子大学 | 1 | ||||
電気通信大学 | 1 | 1 | |||
一橋大学 | 1 | ||||
信州大学 | 3 | 1 | 1 | ||
東海 ・ 北陸 ・ 近畿地区 | |||||
大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
富山大学 | 1 | 4 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | ||||
岐阜大学 | 1 | 1 | |||
静岡大学 | 1 | ||||
名古屋大学 | 2 | 1 | 3 | ||
名古屋工業大学 | 2 | 1 | 1 | ||
三重大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
滋賀大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
京都大学 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 |
京都工芸繊維大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
大阪大学 | 8 | 9 | 15 | 9 | 12 |
大阪教育大学 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
兵庫教育大学 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
神戸大学 | 15 | 14 | 19 | 18 | 10 |
奈良女子大学 | 1 | 1 | |||
和歌山大学 | 1 | 1 | |||
中国 ・ 四国地区 | |||||
大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
鳥取大学 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
島根大学 | 1 | 1 | |||
岡山大学 | 10 | 11 | 10 | 13 | 8 |
広島大学 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
山口大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
徳島大学 | 9 | 10 | 3 | 6 | 10 |
鳴門教育大学 | 1 | 1 | |||
香川大学 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
愛媛大学 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
高知大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
九州 ・ 沖縄地区 | |||||
大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
福岡教育大学 | 1 | ||||
九州大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
九州工業大学 | 1 | 1 | |||
佐賀大学 | 1 | ||||
宮崎大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
鹿児島大学 | 1 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | 2 | 2 | ||
国立大学 計 | 84 | 84 | 91 | 98 | 93 |
公立大学 合格者数 (過年度を含む)
北海道 ・ 東北地区 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
釧路公立大学 | 1 | 1 | |||
札幌市立大学 | 1 | ||||
関東 ・ 甲信越地区 | |||||
大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
茨城県立医療大学 | 1 | ||||
首都大学東京 | 1 | 1 | |||
横浜市立大学 | 1 | ||||
東海 ・ 北陸 ・ 近畿地区 | |||||
大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
岐阜薬科大学 | 1 | ||||
名古屋市立大学 | 1 | ||||
滋賀県立大学 | 1 | 1 | |||
京都市立芸術大学 | 1 | ||||
京都府立大学 | 1 | 2 | 1 | ||
大阪府立大学 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 |
大阪市立大学 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 |
神戸市看護大学 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
神戸市外国語大学 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
兵庫県立大学 | 49 | 35 | 33 | 29 | 35 |
奈良県立大学 | 1 | ||||
中国 ・ 四国地区 | |||||
大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
島根県立大学 | 1 | ||||
岡山県立大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
県立広島大学 | 1 | 1 | |||
広島市立大学 | 1 | ||||
下関市立大学 | 1 | 1 | 2 | ||
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 | 1 | |||
香川県立保健医療大学 | 1 | ||||
高知工科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
九州 ・ 沖縄地区 | |||||
大学名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
北九州市立大学 | 1 | ||||
福岡県立大学 | 1 | ||||
長崎県立大学 | 1 | 1 | |||
大分県立看護科学大学 | 1 | ||||
名桜大学 | 1 | ||||
公立大学 計 | 65 | 61 | 61 | 53 | 49 |
文部省管轄外の大学校 合格者数
大学校名 | H 31 年 3 月 |
H 30 年 3 月 |
H 29 年 3 月 |
H 28 年 3 月 |
H 27 年 3 月 |
---|---|---|---|---|---|
防衛大学校 | 2 | ||||
近畿職業能力開発大学校 | 1 | ||||
海上保安大学校 | 1 | ||||
水産大学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
大学校 計 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |