
県立神戸高等学校
- 普通科
- 総合理学科
〒657-0804
神戸市灘区城の下通
1丁目5番1号
- Tel:
078-861-0434 - Fax:
078-861-0436
最近4年間の主な大学合格者数 | ||||||||||||||
年度→ 大学等↓ |
16(04)年度 | 17(05)年度 | 18(06)年度 | 19(07)年度 | ||||||||||
現卒計 | 現役 | 現卒計 | 現役 | 現卒計 | 現役 | 現卒計 | 現役 | |||||||
北海道 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | |||||||
東北 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
東京 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
名古屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
京都 | 21 | 10 | 17 | 8 | 13 | 5 | 22 | 8 | ||||||
大阪 | 21 | 14 | 29 | 17 | 28 | 17 | 29 | 15 | ||||||
九州 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
神戸 | 31 | 20 | 38 | 21 | 28 | 12 | 50 | 23 | ||||||
京都工繊 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
大阪外語 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
大阪教育 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||
兵庫教育 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
他の国立大 | 49 | 23 | 49 | 27 | 35 | 17 | 64 | 28 | ||||||
大阪市立 | 9 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 20 | 11 | ||||||
大阪府立 | 9 | 4 | 25 | 12 | 10 | 1 | 16 | 7 | ||||||
兵庫県立 | 13 | 9 | 23 | 16 | 14 | 11 | 16 | 4 | ||||||
神戸外語 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||
神戸市看 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
他の公立大 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||||||
国立大計 | 148 | 84 | 157 | 86 | 131 | 63 | 189 | 89 | ||||||
公立大計 | 41 | 22 | 72 | 43 | 43 | 20 | 68 | 30 | ||||||
国公立大計 | 189 | 106 | 229 | 129 | 174 | 83 | 257 | 119 | ||||||
国公進学者 | 166 | 98 | 211 | 118 | 163 | 81 | 243 | 118 | ||||||
慶応 | 9 | 4 | 9 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | ||||||
早稲田 | 10 | 14 | 1 | 13 | 1 | 20 | 2 | |||||||
同志社 | 51 | 20 | 55 | 14 | 63 | 19 | 110 | 37 | ||||||
立命館 | 46 | 11 | 116 | 32 | 90 | 14 | 111 | 25 | ||||||
関西 | 69 | 20 | 56 | 14 | 33 | 4 | 97 | 39 | ||||||
関西学院 | 82 | 42 | 53 | 30 | 106 | 46 | 168 | 59 | ||||||
他の私立大 | 158 | 46 | 183 | 88 | 146 | 60 | 245 | 86 | ||||||
私立大学計 | 425 | 143 | 486 | 180 | 462 | 145 | 761 | 250 | ||||||
私大進学者 | 107 | 49 | 98 | 58 | 81 | 43 | 126 | 69 | ||||||
短大・大学校専門学校等 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 16 | 10 | ||||||
短大・大学校・専門学校等進学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||
卒業生数 | 279 | 314 | 322 | 317 |
2007.12.05公開