△戻る | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
学年 | 教科 | 単元名 | 教材名 |
小5 | 国語 | ニュース番組作りの現場から | 取材して発表しよう |
小5 | 国語 | 目的に応じた伝え方を考えよう | ニュース番組作りの現場から「工夫して発信しよう」 |
小5 | 社会 | わたしたちの生活と工業生産 | 自動車をつくる工業 |
小5 | 社会 | 自動車工業のさかんな地域 | 組み立て工業を調べる |
小5 | 社会 | 日本の工業の特色と働く人々の様子 | バーチャル模造紙にまとめよう |
小5 | 算数 | 面積 | 5年生図形単元はこれで大丈夫 |
小5 | 算数 | 面積 | 平行四辺形の面積 |
小5 | 算数 | 面積の求め方を考えよう | 平行四辺形の面積 |
小5 | 理科 | ジュニア気象予報士を目指そう! | 災害から身を守るために〜ハザードマップを活用しよう〜 |
小5 | 理科 | 流れる水のはたらき | 地面を流れる水 |
小5 | 理科 | 動物のたんじょう | メダカを観察しよう |
小5 | 理科 | 流れる水のはたらき | 地面を流れる水 |
小5 | 理科 | 流れる水のはたらき | 川とわたしたちのくらし |
小5 | 総合 | 防災教育 | 南海地震について知ろう |
小5 | 総合 | 自分なりに表現しよう | 奈良のガイドブックを作ろう |
小5 | 総合 | ビバ有っ子コンピュータの使い方 | いま、理科がおもしろい |
小5 | 総合 | ぼく・わたしの自然学校 | 自然学校を振り返って |
小5 | 総合 | 環境学習 | 地球の環境を調べよう |
小5 | 総合 | 「守る」〜わたしたちの地球〜 | ウェビングマップで考えよう |
小5 | 総合 | 今 わたしたちが地球のためにできること | 地球環境を守ろうとする人たち |
小5 | 家庭 | くふうしよう!かしこい生活 | 身の回りの物を見直そう |
小5・6 | 国語 | ニュースを伝え合おう | オリジナルニュース番組を作り、伝え合おう |
|
|||
Copyright@2008Kyouikukikaku.All rights reserved. |