Last Updated 2011/09/26
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ベストサポーター賞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 明石商業 | 高砂 | 明石清水 | 西脇 | 北条 | 明石商業 明石清水 |
| 2部 | 社 | 明石 | 小野 | 東播磨 | 加古川西 | 加古川西 |
| 3部 | 高砂南 | 明石南 | 三木 | 加古川南 | 県農業 | 高砂南 加古川南 |
| 4部 | 加古川東 | 明石城西 | 明石北 播磨南 | 加古川東 | ||
| 明石西 加古川北 三木東 小野工業 西脇工業 播磨農業 多可 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 明石商業 | 高砂 | 明石清水 | 西脇 | 社 |
| 2部 | 北条 | 明石 | 小野 | 東播磨 | 高砂南 |
| 3部 | 加古川西 | 明石南 | 三木 | 加古川南 | 加古川東 |
| 4部 | 県農業 | 明石城西 | 明石北 播磨南 | ||
| 明石西 加古川北 三木東 小野工業 西脇工業 播磨農業 多可 |
|||||