<養父市 オープンスクールアンケート回答状況>
アンケート 回答状況 |
学校名 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
済 | 養父小学校 | 667-0112 | 養父市養父市場153 | 079-665-0300 |
済 | 広谷小学校 | 667-0101 | 養父市広谷171 | 079-664-0023 |
済 | 建屋小学校 | 667-0142 | 養父市建屋1048 | 079-666-0240 |
済 | 大屋小学校 | 667-0312 | 養父市大屋町山路110 | 079-669-0016 |
済 | 関宮小学校 | 667-1111 | 養父市吉井293 | 079-667-3100 |
済 | 高柳小学校 | 667-0043 | 養父市八鹿町高柳1113-1 | 079-662-2058 |
済 | 八鹿小学校 | 667-0021. | 養父市八鹿町八鹿1045-4 | 079-662-2185 |
済 | 伊佐小学校 | 667-0011 | 養父市八鹿町浅間1257 | 079-662-2087 |
済 | 宿南小学校 | 667-0003 | 養父市八鹿町宿南478 | 079-662-2857 |
アンケート 回答状況 |
学校名 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
済 | 養父中学校 | 667-0102 | 養父市十二所838 | 079-664-1001 |
済 | 大屋中学校 | 667-0315 | 養父市大屋町加保45-1 | 079-669-0111 |
済 | 関宮中学校 | 667-1111 | 養父市吉井180 | 079-667-2759 |
済 | 八鹿青渓中学校 | 667-0031 | 養父市八鹿町九鹿201-4 | 079-662-2237 |