<洲本市 オープンスクールアンケート回答状況>
アンケート 回答状況 |
学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
済 | 洲本第一小学校 | 656-0012 | 洲本市宇山1-1-37 | 0799-22-4474 |
済 | 洲本第二小学校 | 656-0024 | 洲本市山手2-1-51 | 0799-22-2631 |
済 | 洲本第三小学校 | 656-0051 | 洲本市物部1-1-49 | 0799-22-2531 |
済 | 加茂小学校 | 656-0016 | 洲本市下内膳470 | 0799-22-0710 |
済 | 大野小学校 | 656-0055 | 洲本市大野318 | 0799-22-0711 |
済 | 由良小学校 | 656-2541 | 洲本市由良3-3-43 | 0799-27-0049 |
済 | 中川原小学校 | 656-0002 | 洲本市中川原町中川原988 | 0799-25-0118 |
済 | 安乎小学校 | 656-2121 | 洲本市安乎町平安浦445 | 0799-28-0012 |
済 | 都志小学校 |
656-1304
|
洲本市五色町都志万歳919 |
0799-33-0031
|
済 | 鮎原小学校 | 656-1325 | 洲本市五色町鮎原字南谷559 | 0799-32-0009 |
済 | 広石小学校 | 656-1335 | 洲本市五色町広石下961 | 0799-35-0215 |
済 | 鳥飼小学校 | 656-1343 | 洲本市五色町鳥飼中309 | 0799-34-0013 |
済 | 堺小学校 | 656-1336 | 洲本市五色町上堺25-1 | 0799-35-0020 |
アンケート 回答状況 |
学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
済 | 洲浜中学校 | 656-0021 | 洲本市塩屋2-5-2 | 0799-22-2461 |
済 | 青雲中学校 | 656-0051 | 洲本市物部3-10-1 | 0799-22-2627 |
済 | 由良中学校 | 656-2543 | 洲本市由良町由良2355-1 | 0799-27-0122 |
済 | 安乎中学校 | 656-2124 | 洲本市安乎町北谷1169-2 | 0799-28-0011 |
済 | 五色中学校 | 656-1332 | 洲本市五色町広石北125 | 0799-35-0316 |