<宍粟市 オープンスクールアンケート回答状況>
アンケート 回答状況 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | TEL |
済 | 山崎小学校 | 671-2576 | 宍粟市山崎町鹿沢82 | 0790-62-1131 |
済 | 菅野小学校 | 671-2564 | 宍粟市山崎町青木106 | 0790-62-0624 |
済 | 城下小学校 | 671-2554 | 宍粟市山崎町御名20-2 | 0790-62-0881 |
済 | 戸原小学校 | 671-2535 | 宍粟市山崎町宇原337 | 0790-62-0273 |
済 | 河東小学校 | 671-2525 | 宍粟市山崎町神谷377 | 0790-62-0450 |
済 | 神野小学校 | 671-2514 | 宍粟市山崎町田井645-9 | 0790-62-0649 |
済 | 伊水小学校 | 671-2506 | 宍粟市山崎町宇野419-1 | 0790-65-0006 |
済 | 都多小学校 | 671-2502 | 宍粟市山崎町中野1110 | 0790-65-0007 |
済 | 土万小学校 | 671-2560 | 宍粟市山崎町塩山37-17 | 0790-67-0638 |
済 | 神戸小学校 | 671-4132 | 宍粟市一宮町東市場788 | 0790-72-0012 |
済 | 染河内小学校 | 671-4142 | 宍粟市一宮町能倉772-1 | 0790-72-0063 |
済 | 下三方小学校 | 671-4123 | 宍粟市一宮町生栖851-1 | 0790-74-0471 |
済 | 三方小学校 | 671-4113 | 宍粟市一宮町三方町560 | 0790-74-0004 |
済 | 繁盛小学校 | 671-4105 | 宍粟市一宮町上岸田576 | 0790-74-0049 |
済 | 波賀小学校 | 671-4241 | 宍粟市波賀町安賀748-2 | 0790-75-2354 |
済 | 野原小学校 | 671-4214 | 宍粟市波賀町野尻119-2 | 0790-75-2377 |
済 | 道谷小学校 | 671-4201 | 宍粟市波賀町戸倉245-1 | 0790-73-0432 |
済 | 千種小学校 | 671-3201 | 宍粟市千種町千草29 | 0790-76-2012 |
アンケート 回答状況 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | TEL |
済 | 山崎西中学校 | 671-2576 | 宍粟市山崎町鹿沢88-2 | 0790-62-8206 |
済 | 山崎南中学校 | 671-2555 | 宍粟市山崎町金谷40 | 0790-62-0461 |
済 | 山崎東中学校 | 671-2516 | 宍粟市山崎町三津371 | 0790-62-8616 |
済 | 一宮南中学校 | 671-4132 | 宍粟市一宮町東市場834 | 0790-72-0607 |
済 | 一宮北中学校 | 671-4113 | 宍粟市一宮町三方町274 | 0790-74-0019 |
済 | 波賀中学校 | 671-4241 | 宍粟市波賀町安賀244 | 0790-75-2015 |
済 | 千種中学校 | 671-3231 | 宍粟市千種町河呂60-5 | 0790-76-2003 |