<神河町 オープンスクールアンケート回答状況>
アンケート 回答状況 |
学校名 | 郵便番号 | 住 所 | TEL | FAX |
済 | 神河町立大山小学校 | 679-2433 | 神崎郡神河町杉1183 | 0790-32-0074 | 0790-32-2711 |
済 | 神河町立越知谷小学校 | 679-2404 | 神崎郡神河町越知242 | 0790-33-0300 | 0790-33-0301 |
済 | 神河町立粟賀小学校 | 679-2414 | 神崎郡神河町粟賀町156 | 0790-32-0025 | 0790-32-2511 |
済 | 神河町立寺前小学校 | 679-3116 | 神崎郡神河町寺前438 | 0790-34-0024 | 0790-34-0147 |
済 | 神河町立南小田小学校 | 679-3124 | 神崎郡神河町南小田1233-2 | 0790-34-0009 | 0790-34-0148 |
済 | 神河町立長谷小学校 | 679-3103 | 神崎郡神河町長谷650 | 0790-35-0012 | 0790-35-0062 |
アンケート 回答状況 |
学校名 | 郵便番号 | 住 所 | TEL | FAX |
済 | 神河町立神河中学校 | 679-3121 | 神崎郡神河町上岩25-1 | 0790-34-0030 | 0790-34-1355 |