<加古川市 オープンスクールアンケート回答状況>
アンケート 回答状況 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | FAX |
済 | 加古川市立加古川小学校 | 675-0038 | 加古川市加古川町木村222-3 | 079-424-3456 | 079-424-3497 |
済 | 加古川市立氷丘小学校 | 675-0068 | 加古川市加古川町中津866 | 079-424-3457 | 079-424-1925 |
済 | 加古川市立神野小学校 | 675-0005 | 加古川市神野町石守1043 | 079-438-5454 | 079-438-5479 |
済 | 加古川市立野口小学校 | 675-0012 | 加古川市野口町野口493 | 079-424-1890 | 079-424-1894 |
済 | 加古川市立平岡小学校 | 675-0103 | 加古川市平岡町高畑164-1 | 079-424-3460 | 079-424-3489 |
済 | 加古川市立尾上小学校 | 675-0024 | 加古川市尾上町長田519 | 079-421-4561 | 079-421-4562 |
済 | 加古川市立別府小学校 | 675-0133 | 加古川市別府町西町1 | 079-435-1719 | 079-435-1650 |
済 | 加古川市立八幡小学校 | 675-1201 | 加古川市八幡町宗佐345 | 079-438-0069 | 079-438-8641 |
済 | 加古川市立平荘小学校 | 675-1221 | 加古川市平荘町山角467 | 079-428-0014 | 079-428-3318 |
済 | 加古川市立上荘小学校 | 675-1216 | 加古川市上荘町都染400 | 079-428-2044 | 079-428-3319 |
済 | 加古川市立東神吉小学校 | 675-0057 | 加古川市東神吉町神吉156 | 079-432-3462 | 079-432-5207 |
済 | 加古川市立西神吉小学校 | 675-0042 | 加古川市西神吉町西村121 | 079-432-3463 | 079-432-3602 |
済 | 加古川市立川西小学校 | 675-0054 | 加古川市米田町平津108 | 079-431-3464 | 079-431-3453 |
済 | 加古川市立陵北小学校 | 675-0008 | 加古川市新神野5-1-28 | 079-438-0072 | 079-438-0466 |
済 | 加古川市立平岡南小学校 | 675-0111 | 加古川市平岡町二俣180 | 079-435-1527 | 079-435-0694 |
済 | 加古川市立浜の宮小学校 | 675-0022 | 加古川市尾上町口里770-37 | 079-423-2440 | 079-423-2473 |
済 | 加古川市立鳩里小学校 | 675-0034 | 加古川市加古川町稲屋81 | 079-424-7006 | 079-424-7049 |
済 | 加古川市立平岡東小学校 | 675-0104 | 加古川市平岡町土山109 | 078-943-5886 | 078-943-5871 |
済 | 加古川市立野口北小学校 | 675-0011 | 加古川市野口町北野1110 | 079-426-8085 | 079-426-8086 |
済 | 加古川市立志方東小学校 | 675-0303 | 加古川市志方町細工所146 | 079-452-0306 | 079-452-0873 |
済 | 加古川市立志方小学校 | 675-0321 | 加古川市志方町志方町1050 | 079-452-0066 | 079-452-3209 |
済 | 加古川市立志方西小学校 | 675-0335 | 加古川市志方町原587 | 079-452-0109 | 079-452-0872 |
済 | 加古川市立氷丘南小学校 | 675-0064 | 加古川市加古川町溝之口246 | 079-421-5016 | 079-421-5017 |
済 | 加古川市立平岡北小学校 | 675-0101 | 加古川市平岡町新在家1327-1 | 079-425-0260 | 079-425-0261 |
済 | 加古川市立野口南小学校 | 675-0014 | 加古川市野口町古大内245-3 | 079-425-2002 | 079-425-2003 |
済 | 加古川市立東神吉南小学校 | 675-0056 | 加古川市東神吉町砂部393 | 079-431-5040 | 079-431-5046 |
済 | 加古川市立若宮小学校 | 675-0025 | 加古川市尾上町養田218 | 079-426-0862 | 079-426-0876 |
済 | 加古川市立別府西小学校 | 675-0131 | 加古川市別府町新野辺574−175 | 079-436-5050 | 079-436-5063 |
アンケート 回答状況 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | FAX |
済 | 加古川市立加古川中学校 | 675-0032 | 加古川市加古川町備後203 | 079-422-0365 | 079-422-3466 |
済 | 加古川市立中部中学校 | 675-0017 | 加古川市野口町良野890-1 | 079-423-0634 | 079-423-0635 |
済 | 加古川市立浜の宮中学校 | 675-0131 | 加古川市別府町新野辺574 | 079-437-8588 | 079-437-8589 |
済 | 加古川市立両荘中学校 | 675-1221 | 加古川市平荘町山角740 | 079-428-0022 | 079-428-0013 |
済 | 加古川市立平岡中学校 | 675-0101 | 加古川市平岡町新在家1801 | 079-423-2376 | 079-423-2307 |
済 | 加古川市立氷丘中学校 | 675-0061 | 加古川市加古川町大野845 | 079-424-7080 | 079-424-7193 |
済 | 加古川市立神吉中学校 | 675-0057 | 加古川市東神吉町神吉591-1 | 079-431-3402 | 079-431-3413 |
済 | 加古川市立山手中学校 | 675-0002 | 加古川市山手1-9-1 | 079-438-0035 | 079-438-5819 |
済 | 加古川市立志方中学校 | 675-0321 | 加古川市志方町志方町宮山 | 079-452-0117 | 079-452-3671 |
済 | 加古川市立平岡南中学校 | 675-0111 | 加古川市平岡町二俣285-4 | 079-437-1880 | 079-437-1884 |
済 | 加古川市立別府中学校 | 675-0121 | 加古川市別府町新野辺北町8-9 | 079-437-4545 | 079-437-4546 |
済 | 加古川市立陵南中学校 | 675-0019 | 加古川市野口町水足333-333 | 079-421-3381 | 079-421-3386 |
済 | 加古川養護学校 | 675-1241 | 加古川市上荘町見土呂34−1 | 079-428-2645 | 079-428-2577 |