<朝来市 オープンスクールアンケート回答状況>
アンケート 回答状況 |
学校名 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
済 | 枚田小学校 | 669-5201 | 朝来市和田山町和田山474 | 079-672-2049 |
済 | 東河小学校 | 669-5227 | 朝来市和田山町東和田505-1 | 079-672-2084 |
済 | 大蔵小学校 | 669-5242 | 朝来市和田山町宮田210 | 079-673-2800 |
済 | 竹田小学校 | 669-5254 | 朝来市和田山町安井61 | 079-674-2644 |
済 | 糸井小学校 | 669-5233 | 朝来市和田山町高生田4-1 | 079-675-2821 |
済 | 梁瀬小学校 | 669-5104 | 朝来市山東町末歳688 | 079-676-2014 |
済 | 中川小学校 | 679-3402 | 朝来市桑市99 | 079-678-0007 |
済 | 山口小学校 | 679-3441 | 朝来市羽渕565-2 | 079-677-0040 |
済 | 生野小学校 | 679-3301 | 朝来市生野町口銀谷546 | 079-679-2044 |
アンケート 回答状況 |
学校名 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
済 | 和田山中学校 | 669-5212 | 朝来市和田山町柳原90 | 079-672-3351 |
済 | 梁瀬中学校 | 669-5152 | 朝来市山東町楽音寺159 | 079-676-2041 |
済 | 朝来中学校 | 679-3431 | 朝来市新井92 | 079-677-0527 |
済 | 生野中学校 | 679-3311 | 朝来市生野町真弓10-1 | 079-679-3063 |