<赤穂市 オープンスクールアンケート回答状況>
アンケート 回答状況 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | TEL |
済 | 赤穂小学校 | 678-0239 | 赤穂市加里屋37 | 0791-42-2171 |
済 | 塩屋小学校 | 678-0258 | 赤穂市古浜町69 | 0791-42-2129 |
済 | 尾崎小学校 | 678-0221 | 赤穂市尾崎3117-3 | 0791-42-2108 |
済 | 御崎小学校 | 678-0214 | 赤穂市朝日町3 | 0791-42-2278 |
済 | 坂越小学校 | 678-0172 | 赤穂市坂越1696-1 | 0791-48-8408 |
済 | 高雄小学校 | 678-0163 | 赤穂市高雄2240-1 | 0791-48-7870 |
済 | 有年小学校 | 678-1186 | 赤穂市西有年2853 | 0791-49-2081 |
済 | 原小学校 | 678-1182 | 赤穂市有年原625-3 | 0791-49-2083 |
済 | 赤穂西小学校 | 678-0256 | 赤穂市鷆和422-2 | 0791-45-0538 |
済 | 城西小学校 | 678-0244 | 赤穂市城西町41 | 0791-42-0698 |
アンケート 回答状況 |
学校名 | 郵便番号 | 所在地 | TEL |
済 | 赤穂中学校 | 678-0239 | 赤穂市加里屋2800-1 | 0791-42-2149 |
済 | 赤穂西中学校 | 678-0201 | 赤穂市塩屋1870 | 0791-42-2259 |
済 | 赤穂東中学校 | 678-0214 | 赤穂市朝日町1-1 | 0791-42-2320 |
済 | 坂越中学校 | 678-0173 | 赤穂市浜市587 | 0791-48-8007 |
済 | 有年中学校 | 678-1185 | 赤穂市東有年72 | 0791-49-2035 |