’j@Žq | |||||
Ží@ –Ú | ‹L@ ˜^ | @Ž –¼(Šw”N) ‰ñ¶ | Ž÷—§”N | ‘å ‰ï –¼ | ê@@Š |
100m | 10h83 | @›–ì@^ˆê(2)@42 | @1988(º˜a63) | ‘S‘‚Z‘‡‘̈ç‘å‰ï | •ºŒÉ @ƒ†ƒjƒo[ |
iŽèj10h5 | @›–ì@^ˆê(3)@42 | @1989(•½¬‚P) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | –¾Î | |
200m | 21h59 | @›–ì@^ˆê(3)@42 | @1989(•½¬‚P) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | –¾Î |
400m | 48h24 | @‘åŽR@ŒbŽj(3)@45 | @1992(•½¬‚S) | ‘S‘‘‘̋ߋE’n‹æ—\‘I | Ž ‰ê @cŽqŽR |
800m | 1f57h2 | @•l–ì@“N–ç(3)@43 | @1990(•½¬‚Q) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | –¾Î |
1500m | 3f58h4 | @“‡“c@’¼Ž÷(3)@45 | @1992(•½¬‚S) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
5000m | 14f47h29 | @‘º–{@ˆêŽ÷(3)@63 | @2010(•½¬22) | _ŒËŽs’·‹——£‹L˜^‰ï | ƒ†ƒjƒo[ƒTƒu |
10000m | 31f48h85 | @‰ª–ì@@“O(3)@62 | @2009(•½¬21) | •ºŒÉ‘IŽèŒ | ƒ†ƒjƒo[ |
10miles | 54f17 | @•½ˆä@‘å½(1)@68 | @2014(•½¬26) | •P˜Héƒ[ƒhƒŒ[ƒX | •P˜H |
21.0975km | 1K11f42 | @•½ˆä@‘å½(2)@68 | @2014(•½¬26) | ¼˜e‚Ö‚»ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ¼˜e |
110mH | 14h62 | @•è@@‘å(3)@46 | @1993(•½¬‚T) | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | “¿“‡ @––å |
400mH | 52h06 | @‘åŽR@ŒbŽj(3)@45 | @1992(•½¬‚S) | ‘S‘‘‘̋ߋE’n‹æ—\‘I | ˜a‰ÌŽR @‹IŽOˆäŽ› |
3000mSC | 9f10h98 | @“‡“c@’¼Ž÷(3)@45 | @1992(•½¬‚S) | ‘S‘‘‘̋ߋE’n‹æ—\‘I | ˜a‰ÌŽR @‹IŽOˆäŽ› |
5000mW | 25f31h26 | @²X–ØrŽ¡(3)@60 | @2007(•½¬19) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
400mR | 42h31 | @ˆé–ì@—C‘¾(2)@73 @–{ŽR@‘åô(3)@72 @ûü“c@ˆê‹P(3)@72 @‘«—§@˜a–ç(3)@72 |
@2019(—ߘaŒ³) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
1600mR | 3f17h94 | @“¡ˆä@LÆ(3)@49 @‰ª“c@–ù‹v(2)@50 @ˆäã@˜aé(3)@49 @”Ñ’Ë@’¼”V(3)@49 |
@1996(•½¬‚W) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
‰w“` (42.195km) |
2K13f37 | @“‡“c@’¼Ž÷(3)@45 @‘åŽR@ŒbŽj(3)@45 @¬“c@‘sŽu(3)@45 @‘å’J@‰p–ç(2)@46 @Xˆä@˜a‘¥(1)@47 @’†]@Gb(3)@45 @•@G–¾(2)@46 |
@1992(•½¬‚S) | •ºŒÉŒ§‰w“` | ŽÂŽR |
‘–‚’µ | 2m11 | @¼‰º@ãĈê(3)@60 | @2007(•½¬19) | •ºŒÉƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | ƒ†ƒjƒo[ |
‘–•’µ | 7m21 | @’·–ì@Œ’Œå(3)@69 | @2016(•½¬28) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
ŽO’i’µ | 15m35 | @¼‰º@ãĈê(3)@60 | @2007(•½¬19) | ‘S‘‘‘̋ߋE’n‹æ—\‘I | ‹ž“s @¼‹ž‹É |
–CŠÛ“Š | 10m50 | @¼‰º@ãĈê(3)@60 | @2007(•½¬19) | _ŒËŽs‚Z¬¬ | ƒ†ƒjƒo[ |
‰~”Õ“Š | 37m25 | @Ž}ì@@а(3)@54 | @2001(•½¬13) | Œ§‘‘Ì_ŒË’n‹æ—\‘I | ‰¤Žq |
‚â‚蓊 |
58m23 | @é–{@^•ã(3)@65 | @2012(•½¬24) | ‘S‘‘‘̋ߋE’n‹æ—\‘I | Ž ‰ê @cŽqŽR |
”ªŽí‹£‹Z@ 100m ‘–•’µ –CŠÛ“Š 400m 110mH ‚â‚蓊 ‘–‚’µ 1500m |
5005“_ 11"76 (699“_) 7m03 (821“_) 10m50 (516“_) 53"45 (663“_) 16"78 (647“_) 37m24 (402“_) 2m00 (803“_) 5'19"33 (454“_) |
@¼‰º@ãĈê(3)@60 | @2007(•½¬19) | _ŒËŽs‚Z¬¬ | ƒ†ƒjƒo[ |
—@Žq | |||||
Ží@ –Ú | ‹L@ ˜^ | @Ž –¼(Šw”N) ‰ñ¶ | Ž÷—§”N | @‘å ‰ï –¼ | @ê@@Š |
100m | 12h49 | @’©Œ©@¹¢(3)@66 | @2013(•½¬25) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
200m |
25h48 | @’©Œ©@¹¢(3)@66 | @2013(•½¬25) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
400m | 58h10 | @¬ŽR‚ ‚肳(3)@60 | @2007(•½¬19) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
800m | 2f16h29 | @‚‹´@^Žq(3)@72 | @2019(—ߘaŒ³) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
1500m | 4f35h62 | @–x]@”ü—¢(3)@57 | @2004(•½¬16) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
3000m | 9f33h43 | @–x]@”ü—¢(3)@57 | @2004(•½¬16) | ‘S‘‘‘̋ߋE’n‹æ—\‘I | Ž ‰ê @cŽqŽR |
5000m | 17f10h50 | @–x]@”ü—¢(3)@57 | @2004(•½¬16) | ‹ß‹E‘IŽèŒ | Ž ‰ê @cŽqŽR |
100mH | 14h93 | @“Ì–Ø@ˆ»”T(3)@56 | @2003(•½¬15) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
400mH | 1f05h76 | @‘厛@–ƒ—F(3)@68 | @2015(•½¬27) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
3000mW | 18f27h27 | @™ŽR@‘‹I(2)@64 | @2010(•½¬22) | _ŒË’n‹æ‚Z‘IŽèŒ | ƒ†ƒjƒo[ |
5000mW | 29f14h77 | @™ŽR@‘‹I(3)@64 | @2011(•½¬23) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
400mR | 49h14 |
@ÎŒ´@‰ÔØ(3)@66 @’©Œ©@¹¢(3)@66 @’GŽR@@“µ(3)@66 @’ç@@çh(3)@66 |
@2013(•½¬25) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
1600mR | 4f00h91 | @¼Œû@‚䂤(3)@54 @¼è@ˆ¤Žq(3)@54 @‘å¼@–¢ŽÑ(2)@55 @ŽÄ“c@D(2)@55 |
@2001(•½¬13) | ‘S‘‘‘̋ߋE’n‹æ—\‘I | ‹ž“s @¼‹ž‹É |
ƒXƒEƒF[ƒfƒ“‚q (100mE200mE 300mE400m) |
2f21h32 | @“Ì–Ø@ˆ»”T(1)@56 @H“c@“Þ•Û(1)@56 @ŽÄ“c@D(2)@55 @‘å¼@–¢ŽÑ(2)@55 |
@2001(•½¬13) | _ŒËŽsØÚ°¶°ÆÊÞÙ | ƒ†ƒjƒo[ |
‰w“` (21.0975km) |
1K16f02 | @–x]@”ü—¢(3)@57 @L£‚³‚â‚©(1)@59 @‚“c@—•—¢(3)@57 @‹{‰º@®Žq(2)@58 @–ΘC‚ ‚ä‚Ý(2)@58 |
@2004(•½¬16) | •ºŒÉŒ§‰w“` | ŽÂŽR |
‘–‚’µ | 1m62 | @—Ñ@@޵ŽÀ(1)@74 | @2019(—ߘaŒ³) | Œ§ƒ†[ƒX | ƒ†ƒjƒo[ |
‘–•’µ | 5m49 | @ŽRŒû@Ø“E(2)@72 | @2018(•½¬30) | Œ§‘‘Ì_ŒË’n‹æ—\‘I | ƒ†ƒjƒo[ |
–CŠÛ“Š | 11m72 | @Ήª‚ß‚®‚Ý(3)@58 | @2005(•½¬17) | _ŒËŽs–¯ | ƒ†ƒjƒo[ |
‰~”Õ“Š | 31m40 | @ŽÂŒ´‚©‘ãŽq(2)@47 | @1993(•½¬‚T) | •ºŒÉŒ§ƒWƒ…ƒjƒA | –¾Î |
‚â‚蓊 |
35m23 | @•Љª@@ˆ¤(3)@65 | @2012(•½¬24) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
ƒnƒ“ƒ}[“Š |
31m84 | @—L‘º@@–G(3)@71 | @2018(•½¬30) | Œ§‘‘Ì_ŒË’n‹æ—\‘I | ƒ†ƒjƒo[ |
޵Ží‹£‹Z@ 100mH ‘–‚’µ –CŠÛ“Š 200m ‘–•’µ ‚â‚蓊 800m |
4262“_ 15"69 (753“_) 1m53 (655“_) 9m45 (494“_) 26"34 (768“_) 4m86 (522“_) 23m73 (358“_) 2'28"51 (712“_) |
@’rì@—tŒŽ(2)@72 | @2018(•½¬30) | •ºŒÉŒ§‘‘Ì | ƒ†ƒjƒo[ |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Top‚Ö‚à‚Ç‚é