|
国公立大学
|
| 北見工大 | 1 |
| 富山大 | 1 |
| 信州大 | 1 |
| 岐阜大 | 1 |
| 三重大 | 1 |
| 滋賀大 | 1 |
| 神戸大 | 1 |
| 神戸商船大 | 1 |
| 兵庫教育大 | 2 |
| 奈良教育大 | 2 |
| 鳥取大 | 1 |
| 島根大 | 1 |
| 岡山大 | 1 |
| 香川大 | 1 |
| 愛媛大 | 1 |
| 高知大 | 2 |
| 長崎大 | 1 |
| 釧路公立大 | 1 |
| 福井県立大 | 1 |
| 神戸商大 | 4 |
| 姫路工大 | 3 |
| 島根県立大 | 2 |
| 下関市立大 | 3 |
| |
私立大学
| 創価大 | 2 |
| 拓殖大 | 1 |
| 東邦大 | 1 |
| 早稲田大 | 2 |
| 福井工大 | 1 |
| 松本歯科大 | 1 |
| 成安造形大 | 2 |
| 平安女学院大 | 1 |
| 大谷大 | 2 |
| 京都外大 | 1 |
| 京都産大 | 3 |
| 京都女子大 | 3 |
| 京都精華大 | 7 |
| 京都造形芸大 | 3 |
| 同志社大 | 3 |
| 同志社女子大 | 5 |
| 花園大 | 1 |
| 佛教大 | 3 |
| 立命館大 | 6 |
| 龍谷大 | 9 |
| 京都文教大 | 4 |
| 京都嵯峨芸大 | 1 |
| 追手門学院大 | 5 |
| 大阪音大 | 1 |
| 大阪学院大 | 2 |
| 大阪経大 | 7 |
| 大阪芸大 | 6 |
| 大阪経済法科大 | 1 |
| 大阪工大 | 5 |
| 大阪国際大 | 1 |
| 大阪産大 | 10 |
| 大阪商大 | 1 |
| 大阪樟蔭女子大 | 3 |
| 大阪体育大 | 3 |
| 大阪電気通信大 | 9 |
| 大谷女子大 | 1 |
|
|
|
| 関西大 | 15 |
| 関西外大 | 3 |
| 近畿大 | 27 |
| 摂南大 | 5 |
| 相愛大 | 2 |
| 桃山学院大 | 3 |
| 関西福祉科学大 | 4 |
| 大阪人間科学大 | 2 |
| 大阪成蹊大 | 1 |
| 千里金蘭大 | 4 |
| 英知大 | 2 |
| 大手前大 | 10 |
| 関西学院大 | 20 |
| 甲子園大 | 4 |
| 甲南大 | 23 |
| 甲南女子大 | 6 |
| 神戸海星女子大 | 1 |
| 神戸学院大 | 18 |
| 神戸女学院大 | 8 |
| 松蔭女子学院大 | 10 |
| 神戸親和女子大 | 15 |
| 聖和大 | 2 |
| 園田学園女子大 | 4 |
| 宝塚造形芸大 | 2 |
| 兵庫大 | 1 |
| 武庫川女子大 | 23 |
| 流通科学大 | 19 |
| 関西福祉大 | 1 |
| 関西国際大 | 1 |
| 近畿福祉大 | 1 |
| 帝塚山大 | 2 |
| 天理大 | 1 |
| 鳥取環境大 | 1 |
| 岡山理大 | 3 |
| 広島国際大 | 3 |
| |
|
私立短大
|
| 京都医療技短 | 1 |
| 京都女子短大部 | 2 |
| 京都嵯峨芸術短 | 1 |
| 大阪青山短 | 1 |
| 大阪薫英短 | 2 |
| 大阪国際大短 | 1 |
| 大阪成蹊女短 | 1 |
| 関西外大短大部 | 1 |
| 金蘭短 | 2 |
| 四条畷学園短 | 1 |
| 聖母被昇天女短 | 1 |
| 大阪芸大短 | 2 |
| 梅花短 | 2 |
| 神戸女短 | 3 |
| 産業技術短 | 1 |
| 夙川学院短 | 5 |
| 松蔭女子学院短 | 3 |
| 聖和大短大部 | 7 |
| 湊川女短 | 3 |
| 武庫川女大短大 | 11 |
| 大手前女短 | 2 |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
専門学校
|
| 尼崎健康・医療事業財団看護 | 2 |
| 大阪医専 視能療法 | 1 |
| 大阪医療技術学園 臨床検査 | 1 |
| 大阪医療福祉 医療福祉管理 | 1 |
| 大阪歯科学院 歯科衛生 | 2 |
| 大阪ハイテクノロジー 臨床工学技士 | 1 |
| 関西総合リハビリテーション 理学療法 | 1 |
| 関西保育福祉 介護福祉 | 1 |
| 神戸医療福祉 救急救命 | 1 |
| 神戸医療福祉 理学療法 | 1 |
| 神戸市医師会看護 第一看護 | 1 |
| 国立療養所兵庫中央病院附属看護 | 3 |
| 滋賀県立総合保健 歯科衛生 | 1 |
| 新大阪歯科技工士 | 1 |
| 宝塚市立看護 | 2 |
| 東洋医療 歯科技工士 | 1 |
| 東洋医療 鍼灸師 | 1 |
| 鳥取県立歯科衛生 | 1 |
| 豊中看護 看護第1 | 1 |
| 兵庫県立総合衛生学院 看護一部 | 1 |
| 松下電器健康保険組合立松下看護 | 2 |
| 三重県立公衆衛生学院 歯科衛生 | 1 |
| PL学園衛生看護 | 1 |
| ヴェール・ルージュ理容美容 | 2 |
| 大阪ベルェベル美容 | 1 |
| 関西美容 | 1 |
| グラムール関西美容理容 | 2 |
| 高津理容美容 | 2 |
| 神戸ベルェベル美容 | 1 |
| 日本高等美容 | 1 |
| ル・トーア東亜美容 | 4 |
| NRB日本理容美容 | 1 |
| 辻学園調理技術 | 2 |
| 辻調理師 | 1 |
| 兵庫栄養 | 1 |
| アンミュージックスクール | 1 |
| ウィタンカレッジ | 1 |
| 上田安子服飾 | 1 |
| 大阪外語 | 1 |
| 大阪コミュニケーションアート | 2 |
| 大阪デザイナー | 1 |
| 大阪ビジネスカレッジ | 2 |
| 大阪法律 | 2 |
| 大阪文化服飾学院 | 1 |
| 大阪モード学園 | 1 |
| 大原簿記 | 1 |
| 神戸デザイナー学院 | 1 |
| 神戸電子 | 1 |
| 甲陽音楽学院 | 1 |
| 駿台観光&外語 | 1 |
| トラジャル旅行ホテル | 1 |
| ビジュアルアーツ音響 | 1 |
| ヒューマン国際 | 1 |
| 放送芸術学院 | 1 |
| ヤマハ音楽院 | 1 |
| ESPミュージカルアカデミー | 1 |
| |
|
就職
|
| 三田市職員(消防) | 1 |
| 兵庫県警察官 男性 | 1 |
| (有)創桐 事務員 | 1 |
|