平成30年度のページ
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ベストサポーター賞 | 優秀選手賞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 高砂 | 社 | 明石清水 | 明石商業 | 明石城西 | 明石商業 | 高砂高校 塚崎朱里 |
| 2部 | 西脇 | 加古川東 | 三木 | 加古川北 | 明石南 | 加古川北 | 西脇高校 東野舞弥 |
| 3部 | 加古川西 | 明石西 | 明石 | 東播磨 | 北条 | 明石 | 加古川西高校 藤崎結衣 |
| 4部 | 小野 | 明石北 | 西脇工業・吉川 | 小野・加古川南 | 小野高校 神田ららほ | ||
| 播磨南・県農業・松陽・高砂南 多可・明石北・播磨農業・三木東・加古川南 |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 高砂 | 社 | 明石清水 | 明石商業 | 西脇 |
| 2部 | 明石城西 | 加古川東 | 三木 | 加古川北 | 加古川西 |
| 3部 | 明石南 | 明石西 | 明石 | 小野 | 明石北 |
| 4部 | 東播磨 | 北条 | 西脇工業・吉川 | ||
| 播磨南・県農業・松陽・高砂南 多可・明石北・播磨農業・三木東・加古川南 |
|||||