平成28年度のページ
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ベストサポーター賞 | 優秀選手賞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 社 | 明石商業 | 高砂 | 明石清水 | 明石城西 | 明石商業 | 社高校 柴崎七瀬 |
| 2部 | 加古川北 | 加古川東 | 西脇 | 明石 | 小野 | 小野 | 加古川北高校 倉岡実生 |
| 3部 | 三木 | 西脇工業 | 東播磨 | 明石西 | 加古川西 | 明石西 | 三木高校 石井咲帆 |
| 4部 | 明石南 | 高砂南 | 松陽・県農業 | 三木東 | 明石南高校 松尾瑠里 | ||
| 明石北・多可・播磨南・加古川南・播磨農業 吉川・三木東・北条・三木北 |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 社 | 明石商業 | 高砂 | 明石清水 | 加古川北 |
| 2部 | 明石城西 | 加古川東 | 西脇 | 三木 | 西脇工業 |
| 3部 | 明石 | 小野 | 東播磨 | 明石西 | 明石南 |
| 4部 | 加古川西 | 高砂南 | 県農業・松陽 | ||
| 明石北・多可・播磨南・加古川南・播磨農業 吉川・三木東・北条・三木北 |
|||||