Last Updated 2016/11/21
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ベストサポーター賞 | 優秀選手賞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 高砂 | 明石清水 | 加古川北 | 明石商業 | 社 | 高砂 | 高砂高校 柳澤千鶴 |
| 2部 | 西脇 | 加古川東 | 三木 | 西脇工業 | 明石城西 | 加古川東 | 西脇高校 吉川明里 |
| 3部 | 明石南 | 明石 | 東播磨 | 明石西 | 小野 | 小野 | 明石南高校 中井向日葵 |
| 4部 | 吉川 | 明石北 | 北条 播磨南 | 北条 | 吉川高校 間舎沙生里 | ||
| 県農業 加古川西 加古川南 高砂南 多可 三木東 三木北 播磨農業 松陽 |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 高砂 | 明石清水 | 加古川北 | 西脇 | 加古川東 |
| 2部 | 明石商業 | 社 | 三木 | 西脇工業 | 明石南 |
| 3部 | 明石城西 | 明石 | 東播磨 | 明石西 | 吉川 |
| 4部 | 小野 | 明石北 | 北条 播磨南 | ||
| 県農業 加古川西 加古川南 高砂南 多可 三木東 三木北 播磨農業 松陽 |
|||||