| 平成15年度 兵庫県高等学校総合体育大会(6月20・21・22日 於PIスポーツセンター) 水泳競技 8位表 | 2003/9/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | ||||||||||||||||||||||||||
| リレー | 400m | 報徳学園 | 市 尼 崎 | 市 川 | 仁川学院 | 姫 路 工 | 鈴 蘭 台 | 飾 磨 工 | |||||||||||||||||||||||||
| 3:36.00 | 3:39.22 | 3:40.11 | 3:45.47 | 3:49.31 | 3:51.88 | 3:52.44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 800m | 報徳学園 | 関 学 | 市 川 | 仁川学院 | 市 尼 崎 | 姫 路 工 | 飾 磨 工 | 鈴 蘭 台 | |||||||||||||||||||||||||
| 7:53.83 | 7:54.73 | 7:58.95 | 8:02.71 | 8:08.21 | 8:33.62 | 8:34.81 | 8:40.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| メドレーリレー | 400m | 報徳学園 | 関 学 | 市 川 | 市 尼 崎 | 仁川学院 | 姫 路 工 | 伊川谷北 | 三 田 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:57.95 | 3:58.27 | 4:00.47 | 4:01.31 | 4:09.60 | 4:11.71 | 4:15.89 | 4:20.62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 男子総合 | 報徳学園 | 143点 | 市 川 | 116点 | 市 尼 崎 | 89点 | 関西学院 | 81点 | 仁川学院 | 57点 | 宝 塚 北 | 32点 | 姫路工業 | 27点 | 伊川谷北 | 23点 | |||||||||||||||||
| 女子の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | ||||||||||||||||||||||||||
| リレー | 400m | 須磨学園 | 市 尼 崎 | 武庫川大附 | 松 蔭 | 夙川学院 | 神戸甲北 | 鈴 蘭 台 | 長 田 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:57.47 | 4:04.46 | 4:17.90 | 4:21.34 | 4:21.62 | 4:21.70 | 4:25.51 | 4:27.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| メドレーリレー | 400m | 須磨学園 | 市 尼 崎 | 武庫川大附 | 神戸甲北 | 鈴 蘭 台 | 長 田 | 夙川学院 | 県神戸商 | ||||||||||||||||||||||||
| 4:25.65 | 4:34.15 | 4:43.99 | 4:50.43 | 4:57.47 | 5:02.61 | 5:04.16 | 5:07.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 女子総合 | 須磨学園 | 215点 | 市 尼 崎 | 67点 | 武庫川大附 | 36点 | 神戸甲北 | 25点 | 鈴 蘭 台 | 22点 | 長 田 | 16点 | 市 西 宮 | 16点 | 宝
塚 北 洲 本 |
16点 | |||||||||||||||||