•½¬‚P‚T”N“x@•ºŒÉŒ§@‚“™ŠwZ@V‘Ì‘€@Vl‘å‰ï@@@@@@@@@@@
‚Æ@‚«@@•½¬‚P‚T”N‚P‚PŒŽ‚U`‚V“ú@@
‚Æ‚±‚ë@@¼‹{Žs—§’†‰›‘̈çŠÙ@@@@@
’j@Žq@@’c@‘Ì@‹£@‹Z@@@@@@@@@@@@@’j@Žq@@ŒÂ@l@‘@‡
| @ |
‡ | Šw@Z@–¼ | \@¬ | ŽÀ@Ž{ | “¾“_ | @ |
‡ | ‘I@Žè@Ž@–¼ | Šw@Z@–¼ | ƒŠƒ“ƒO | ƒ[ƒv | “¾“_ |
| ‚P | ¼‹{¡’à | 8.700 | 7.500 | 16.200 | ‚P | r@ˆä@@@–« | ¼‹{¡’à | 8.550 | 8.150 | 16.700 | ||
| ‚P | “Œ”dH‹Æ | 8.300 | 7.900 | 16.200 | ‚Q | ˆä@ã@K@—º | “Œ”dH‹Æ | 7.900 | 8.000 | 15.900 | ||
| ‚R | ¯—Ë | 7.500 | 6.700 | 14.200 | ‚R | ‰i@ˆä@½@l | “Œ”dH‹Æ | 7.700 | 7.800 | 15.500 | ||
| @@@@@@@@@@ @@@ @@@ @@@ @ @ |
‚S | ’†@’¹@’¼@l | ¯—Ë | 8.150 | 7.300 | 15.450 | ||||||
| ‚T | ”ü”Z•”@—T@—º | ¼‹{¡’à | 6.850 | 8.100 | 14.950 | |||||||
| ‚U | ù@‘ò@‰p@l | ¼‹{¡’à | 6.900 | 7.750 | 14.650 | |||||||
@
@
’j@Žq@@ŒÂ@l@‹£@‹Z
|
|
|
|
|
@
@
—@Žq@@’c@‘Ì@‹£@‹Z@@@@@@@@@@@@@@@@@—@Žq@@ŒÂ@l@‘@‡
| @ |
‡ | Šw@Z@–¼ | \¬ | ŽÀŽ{ | Œ¸“_ | “¾“_ | @@ @ |
‡ | ‘I@Žè@Ž@–¼ | Šw@Z@–¼ | ƒNƒ‰ƒu | ƒŠƒ{ƒ“ | “¾“_ |
| ‚P | ˆ¤“¿Šw‰€ | 8.000 | 7.250 | @ | 15.250 | ‚P | ‹´@Œ³@^@‰› | •ó’Ë–k | 18.466 | 17.533 | 35.999 | ||
| ‚Q | •ŒÉì‘å• | 7.300 | 5.850 | 0.30 | 12.850 | ‚Q | šú@–ì@@@ç | ˆ¤“¿Šw‰€ | 16.732 | 17.132 | 33.864 | ||
| ‚R | ¼‹{¡’à | 4.100 | 3.500 | 0.50 | 7.100 | ‚R | ’¬@“c@@@ | •ó’Ë–k | 17.533 | 15.799 | 33.332 | ||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‚S | V@“Œ@@@Œ‹ | •ó’Ë–k | 16.533 | 14.500 | 31.033 | ||
| @ |
‚T | Ï@Œõ@ç@—¢ | ˆ¤“¿Šw‰€ | 16.033 | 14.599 | 30.632 | |||||||
| ‚U | ŸN@ˆä@‰Á@D | ˆ¤“¿Šw‰€ | 15.133 | 15.033 | 30.166 | ||||||||
@
@
—@Žq@@ŒÂ@l@‹£@‹Z
|
|
|
|
|
@