第21回円山川レガッタ
兼第42回兵庫県高等学校新人大会ボート競技結果

平成13年9月29日(土)〜30日(日)
城崎円山川1000mコース

<高校男子シングルスカル>
発艇 レーン クルー名 着順 タイム 備考
予選1組 8:30 2 早瀬戸(洲本) 3 4'26"71 -
3 西川(香住) 2 4'13"48 -
4 桂(柳) 1 3'52"99 決勝へ
5 小段(相生産業) 4 4'43"34 -
6 山村(福智豊岡) 5 5'32"76 -
予選2組 8:40 2 北井(神戸工業) 2 4'03"33 -
3 平岡(洲本) 1 3'54"94 決勝へ
4 富永(洲本実業) 3 4'03"87 -
5 久留米(柳) 4 4'28"42 -
予選3組 8:50 2 斉藤(六甲アイランド) 4 4'51"11 -
3 菅原(相生産業) 2 3'53"32 -
4 中山(神戸工業) 3 4'23"26 -
5 竹野(香住) 1 3'48"92 決勝へ
敗者復活
1組
10:50 2 斉藤(六甲アイランド) 3 4'44"62 -
3 富永(洲本実業) 1 4'09"42 決勝へ
4 西川(香住) 2 4'16"38 -
5 山村(福智豊岡) 4 5'28"74 -
敗者復活
2組
11:00 2 小段(相生産業) 2 4'30"67 -
3 北井(神戸工業) 1 4'22"84 決勝へ
4 中山(神戸工業) 3 4'38"84 -
敗者復活
3組
11:10 2 久留米(柳) 2 4'34"68 -
3 菅原(相生産業) 1 4'05"34 決勝へ
4 早瀬戸(洲本) 3 4'36"07 -
決勝 13:00 1 平岡(洲本) 3 3'48"18 -
2 北井(神戸工業) 6 3'58"77 -
3 富永(洲本実業) 4 3'49"09 -
4 菅原(相生産業) 5 3'52"00 -
5 竹野(香住) 1 3'39"11 -
6 桂(柳) 2 3'39"83 -

<高校男子ダブルスカル>
発艇 レーン クルー名 着順 タイム 備考
決勝一回戦 9:10 1 洲本実業 2 3'42"38 -
2 加古川西A 1 3'34"49 -
3 市立神戸工業 6 4'11"03 -
4 香住B 5 4'05"62 -
5 香住A 3 3'50"68 -
6 加古川西B 4 3'59"51 -
決勝二回戦 11:30 1 香住B 6 4'20"80 -
2 市立神戸工業 5 4'09"86 -
3 香住A 3 3'51"39 -
4 加古川西A 1 3'38"32 -
5 洲本実業 2 3'46"87 -
6 加古川西B 4 4'00"25 -

<高校男子舵手付きクオドルプル>
発艇 レーン クルー名 着順 タイム 備考
決勝一回戦 9:40 2 加古川西 1 3'24"59 -
3 神戸 5 3'51"81 -
4 洲本実業 3 3'34"49 -
5 柳学園 2 3'25"66 -
6 洲本 4 3'37"00 -
決勝二回戦 11:50 2 洲本実業 3 3'30"23 -
3 柳学園 除外 -
4 洲本 2 3'27"27 -
5 加古川西 1 3'21"36 -
6 神戸 4 3'48"51 -

<高校女子シングルスカル>
発艇 レーン クルー名 着順 タイム 備考
決勝一回戦 9:00 1 坪口(福智豊岡) 6 5'59"92 -
2 古家(洲本) 2 4'19"78 -
3 山際(洲本実業) 3 4'22"72 -
4 稲葉(柳) 4 4'25"07 -
5 細川(洲本) 5 4'52"03 -
6 山口(柳) 1 4'12"75 -
決勝二回戦 11:20 1 坪口(福智豊岡) 6 5'55"49 -
2 古家(洲本) 3 4'27"96 -
3 稲葉(柳) 2 4'24"62 -
4 山際(洲本実業) 4 4'33"55 -
5 山口(柳) 1 4'06"73 -
6 細川(洲本) 5 4'50"64 -

<高校女子ダブルスカル>
発艇 レーン クルー名 着順 タイム 備考
決勝一回戦 9:20 2 加古川西 1 3'52"36 -
3 相生産業 3 4'19"73 -
4 柳学園 2 4'06"88 -
5 豊岡 5 4'36"42 -
6 洲本 4 4'29"29 -
決勝二回戦 11:40 2 相生産業 5 4'27"73 -
3 加古川西 1 4'02"80 -
4 豊岡 4 4'26"10 -
5 洲本 3 4'16"48 -
6 柳学園 2 4'03"67 -

<高校女子舵手付きクオドルプル>
発艇 レーン クルー名 着順 タイム 備考
決勝一回戦 9:30 2 洲本A 1 3'55"58 -
3 洲本B 3 4'13"08 -
4 洲本実業 2 4'04"18 -
決勝二回戦 12:00 2 洲本A 1 3'52"39 -
3 洲本実業 2 3'54"38 -
4 洲本B 3 4'04"52 -