第11回 ひょうご・ゆうあいスポーツ大会(三田市)
開催期日 平成14年5月11日(土)
実施競技 会場(競技場など) 実施競技 会場(競技場など)
「三田市立城山公園」 「三田市立駒ヶ谷運動公園」
陸上競技 →運動場 バレーボール →体育館
フライングディスク →野球場 バスケットボール →体育館
卓球 →体育館
ソフトボール →野球場
ボウリング 「三田スーパーボウル」 サッカー →多目的広場
水泳 「ピープル三田」 フットベースボール →上野ヶ原養護学校グラウンド
●今大会は、1年生から3年生まで全校生徒参加とし、1年生の参加は団体種目のみである。
試合結果
出場種目 | 生徒氏名(学年) | 記録 | 成績 | |
☆陸上競技 | 1500m男子 | 城 (3年) | 6’23”4 | 9位 完走賞 |
菊永 (3年) | 6’19”1 | 7位 完走賞 | ||
林 (2年) | 5’54”3 | 4位 完走賞 | ||
山下 (2年) | 5’53”9 | 3位 | ||
800m 男子 | 多田 (2年) | 3’20” | 5位 | |
100m 女子 | 西岡 (2年) | 18”9 | 3位 | |
100m×4人リレー男子 | 城、菊永、山下、林 (2〜3年) |
66”9 | 7位 | |
☆フライングディスク | ディスタンス男子 | 伊勢知 (2年) | 36m64cm | 2位 |
柴田 (2年) | 16m60cm | |||
柳澤 (2年) | 37m0cm | 1位 | ||
アキュラシー 男子 | 一瀬 (3年) | 5回(10回中) | 1位 | |
島田 (3年) | (欠席) | |||
女子 | 岡村 (3年) | 0回(10回中) | ||
☆水泳 | 25m自由形 男子 | 茨木 (2年) | 16”20 | 1位 |
中水 (2年) | 17”11 | 2位 | ||
柳田 (2年) | 19”22 | 3位 | ||
50m自由形 男子 | 中島 (3年) | 42”79 | 1位 | |
100m自由形 男子 | 山畑 (2年) | 1’32” | 1位 | |
25m平泳ぎ 男子 | 石田 (3年) | ? | 1位 | |
50m平泳ぎ 男子 | 松田 (2年) | 45”25 | 1位 | |
25m背泳ぎ 男子 | 池崎 (2年) | 32”18 | 1位 | |
50m×4人リ レー | 中島、茨木、山畑、松田 (2〜3年) | 2’31”59 | 1位 | |
☆卓球 | 男子 | 今村 (2年) | 1回戦(勝)、2回戦(負) | |
福田 (2年) | 1・2回戦(勝ち)、決勝戦(負) | 2位 | ||
牧谷 (2年) | 1回戦(負) | |||
女子 | 天城 (3年) | 1・2回戦(勝)、3回戦(負) | 3位 | |
伊藤 (2年) | 1回戦(勝)、2回戦(負) | |||
池田 (2年) | 1回戦(負) | |||
☆バスケットボール | 片岡、城戸、霜崎、岩本、澤田、久次米、須崎、三浦、山元、吉本、野口 | 1回戦×こやの里養護 72−16(勝) 2回戦×赤穂養護 20−41(負) |
2位(準優勝) | |
☆ボウリング | 男子 | 北野 (3年) | 113点(2ゲーム) | |
饒平名 (3年) | 190点 | |||
松本 (3年) | 177点 | |||
中崎 (3年) | 151点 | |||
土橋 (2年) | 88点 | |||
石崎 (2年) | 116点 | |||
三田 (2年) | 108点 | |||
斎藤 (2年) | 103点 | |||
田中 (2年) | 80点 | |||
門田 (2年) | 56点 | |||
女子 | 山端 (3年) | 140点 | 3位 | |
末廣 (3年) | 194点 | 1位 | ||
垂井 (3年) | 98点 | |||
又吉 (3年) | 106点 | |||
菱田 (2年) | 144点 | 2位 | ||
☆ソフトボール | 安田、谷原、小山、山本、谷、細谷、長岡河合、濱地、一海、岩佐、菅野、宮瀧、青田、安永 (男女混合) | 1回戦 不戦勝 2回戦×姫路育成会 10−0(3回) 3回戦×養徳会 8−3(勝) |
1位(優勝) | |
☆バレーボール | 男子 | 邊見、磯野、羽根田、石井、辰巳、岩竹、中島、勝浦、赤木、田中 | 1回戦×朋友会 1−2(負) 2回戦×協会 1−2(負) |
2位 |
女子 | 梶本、大村、今村、福本、大前、宮原、井上、紙川、堀 | 1回戦×朋友会 0−2(負) |
2位 | |
☆サッカー | 松宮、岡田、村上、吉野、猪山、林、進藤、岸野、村上、宮本、吉松、松永、河崎、山口、福谷、 | 1回戦×いなみ野FC 2−1(勝) 2回戦×ともに歩む会 0−1(負) |
2位(準優勝) | |
☆フットベースボール | 男女混合 | 宮本、内山、朽木、住野、藤森、松下、安藤、村上、井上、 中島、梅本、尾浦、小見山 |
1回戦×養徳会 48−4(勝) 2回戦×ブラックペパーズ 62−4(勝) 3回戦×もみじ会 13−12(勝) |
1位(優勝) |