数学、理科教材・教具コンテスト2006 発表内容一覧 | |||||||
教科 | No | 氏 名 | 学 校 | 科目 | 単元 | 目 的 | 教材・教具の概要 |
数学 | 1 | 野口 勝義 | 県立姫路別所高等学校 | 数学T | 2次関数 | ブラックボックスを用い、関数の定義を理解させる。 | 上から入れたカードが裏返って出てくる箱 |
2 | 藤崎 和宏 | 県立高砂南高等学校 | 数学A | 平面図形 | 三角形の3心(外心・内心・重心)について、授業支援ソフトを用いて、その性質を調べる。 | ・Geometric | |
Constructor | |||||||
・Animation Gif Maker | |||||||
3 | 赤松 正人 | 県立御影高等学校 | 数学A | 論理と集合 | 数学における論理性を身に付けさせる。 | 情報機器を使い、プレゼンテーション的に指導する。 | |
4 | 藤井 康生 | 県立宝塚東高等学校 | 数学U | 式と証明 | 「算木」を用い、開平の計算、高次方程式の数値解を求める。 | 江戸時代の数学や算木を用いた教材を授業に用いる。「算木電卓」を用いて生徒に算木の計算を体験させる。 | |
高次方程式 | |||||||
(「算木」) | |||||||
5 | 佐藤 佳代 | 県立生野高等学校 | 数学U | 三角関数 | 三角関数の性質についての諸公式をグラフ上で考えることで、視覚的に理解させる。 | 三角関数の性質の「三角関数で成り立つ等式」をグラフから導く。Function View(関数グラフシュミレーションソフト) | |
6 | 安永 直人 | 県立小野高等学校 | 数学B | 数列(漸化式) | 数学的な試行の大切さと漸化式による系統的な求め方の基礎を理解させる。 | ハノイの塔を題材として用いる。 | |
理科 | 7 | 桝谷 英樹 | 県立伊和高等学校 | 理科総合A | 物質の変化 | 水溶液の液性の強さを示すpHという指数の取扱いを理解させる。 | pH指示薬等をアルギン酸ナトリウムのカプセルで包み込み、簡単なpHメーターを作成する。 |
8 | 上田 善則 | 柳学園中・高等学校 | 物理T | 静電気 | 身近にある物を使用して、静電気を発生させたり、静電気を充電して取り出すことができることを理解させる。 | ・塩化ビニール管と毛皮による摩擦電気の発生 | |
・静電気シャワーを検電器として使用 | |||||||
・下敷きとアルミホイールによるコンデンサー | |||||||
・電器ベルを使って、静電誘導の現象を見せる。 | |||||||
・プラズマボールの近くで、蛍光灯を光らせる手品。 | |||||||
9 | 森本 雄一 | 県立東播工業高等学校 | 物理T | 光の回折と干渉 | 光が波の性質を持ち、回析と干渉の現象を示すこと、光の色の違いが波長の違いであることを理解させる。 | VHSビデオカセットを分解し、中の仕切を切り取り、簡易分光器の本体となるプラスティックの黒い箱として利用する。 | |
10 | 浮田 裕 | 県立神戸高塚高等学校 | 物理T | 自由落下運動 | 2つの小型速度測定器を使い、重力加速度を直感的に理解させ、重力加速度の値を求める。 | 透明なプラスティック筒に2つの小型速度測定器を付けて、目盛テープから2つのセンサー間の距離を測り、鉄球を落下させて、2箇所の速度を小型測定器で計測する。 | |
11 | 石田 宏記 | 県立三原高等学校 | 物理U | 物質と原子 | スターリングエンジンを使用し、等圧変化、定積変化を理解させる。 | ・ビー玉スターリングエンジン | |
・ディストリビュータスターリングエンジン | |||||||
12 | 猪股 雅美 | 県立舞子高等学校 | 化学T | 脂肪族化合物 | 炭水化物の結合の立体的な思考を養うため、自ら模型を作成させる方法でより深く理解させる。 | 折り紙を使った正四面体による炭化水素。 | |
13 | 澁谷 亘 | 県立淡路高等学校 | 化学U | ボイル・シャルルの法則 絶対温度 |
絶対温度と分子運動の関係を理解し、絶対零度とはどのような状態であるかを理解する。 | PETボトル内の水の温度を変えておのおのの温度におけるばねばかりの伸びを測定する。温度と張力(ばねばかりの値)の関係をプロットすると直線関係が得られる。これを張力0に外挿すると絶対零度−273.15℃が1%程度の誤差で得られる(実験値−276.99℃)。絶対温度は分子運動と密接な関係があることがこの実験を通して理解できる。 | |
14 | 片山 貴夫 | 県立小野高等学校 | 生物T | 刺激の受容と反応 | インターネット上のデジタルコンテンツを活用することにより実験の時間を作り出すとともに、アニメーションなどの動きがある映像を見せることにより分子レベルの変化を想像させ、より深い知識を理解させる。 | 科学技術振興機構の「理科ねっとわーく」上のデジタルコンテンツ「神経とホルモン〜細胞間の情報伝達〜」 | |
ノートパソコン、プロジェクター、高輝度スクリーン、鶏頭水煮、ピンセット、シャーレ等 | |||||||
15 | 田村 統 | 県立大学附属高等学校 | 生物U | バイオテクノロジー | ・小学生でもバイオテクノロジーの実験を可能にする。 | ペットボトルなどの非耐熱性の培養容器を利用可能とした無菌培地の製造方法を提供する。 | |
生態系の保全 | ・地域の絶滅危惧種の保全に役立てる。 | ||||||
・生徒、児童に対して地域の動植物に興味関心を持たせ、環境保全の重要性を理解させる。 |