期 日 | 平成14年11月2日(土)・3日(日) |
場 所 | 神戸総合運動公園体育館(グリーンアリーナ神戸) 地下鉄路線図 |
競技種目 | 団体戦 ・・・ 1部男子・女子 個人戦 ・・・ 1部男子・女子 2部男子・女子 |
試合方法 | (1)1部男女団体戦の予選はリーグ戦、決勝はトーナメント戦とする。4シングルス、1ダブルスの3点先取で行う。 (2)1部男女個人戦はトーナメント戦とする。 (3)2部男女個人戦の予選はリーグ戦、決勝はトーナメント戦を原則とする。 (4)3位決定戦は行わない。 (5)その他、本大会の申し合わせ事項による。 |
競技規則 | (1)平成14年4月1日現在の日本卓球ルール及び同規則による。 (2)本大会の申し合わせ事項による。 |
試合球 | 日本卓球協会認定球。本大会は、ニッタク及びTPS公認球40mm(ホワイトボール)を使用。 |
ゼッケン | 背に氏名・校名を明記した縦20cm×横25cmのゼッケン(布製)をつけること。 |
11月1日(金) | 9:00〜12:00 12:00〜 13:00〜17:00 15:00〜16:00 |
開館・準備・役員打ち合わせ 受付 各校練習 監督会議 |
11月2日(土) | 8:15 8:20〜 8:40 9:00〜 9:30 9:30〜 9:50 10:00〜17:00 |
開館・準備 各校練習 開会式 会場設営 競技 |
11月3日(日) | 8:25 8:30〜 8:50 9:00〜14:40 15:00〜15:40 |
開館・準備 各校練習 競技 閉会式 |
申込先 | 兵庫県立神戸聾学校内 第39回全国聾学校卓球大会実行委員会事務局宛 〒655-0013 兵庫県神戸市垂水区福田1丁目3−1 TEL(078)709-9301,9302 FAX (078)709-0371 (担当:小林 富雄) |
締切期日 | 大会期日の40日前までとする。 平成14年9月24日(火)厳守 |
選手変更 | 申込締切後の選手変更は、団体戦のメンバーに限り監督会議前までなら認める。 |
参加料 | 選手1名につき2000円 |
回 数 |
開 催 年 度 |
開 催 地 |
参 加 校 |
参 加 人 数 |
団体戦 | 個人戦男子 | 個人戦女子 | |||
男子 | 女子 | 一部 | 二部 | 一部 | 二部 | |||||
1 | 1964 | 東京 | 18 | 256 | 石神井 | 大宮 | 八戸 | 大田 | ||
2 | 1965 | 茨城 | 18 | 266 | 水戸 | 大宮 | 水戸 | 大田 | ||
3 | 1966 | 栃木 | 20 | 192 | 秋田 | 沼津 | 岐阜 | 岐阜 | ||
4 | 1967 | 岐阜 | 20 | 101 | 岐阜 | 沼津 | 石神井 | 三重 | ||
5 | 1968 | 群馬 | 23 | 162 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 石神井 | 三重 | |
6 | 1969 | 東京 | 27 | 127 | 千葉 | 長岡 | 千葉 | 石神井 | 浜松 | 千葉 |
7 | 1970 | 秋田 | 26 | 125 | 千葉 | 長岡 | 千葉 | 綾瀬 | 長岡 | 大田 |
8 | 1971 | 奈良 | 27 | 156 | 八戸 | 山形 | 八戸 | 千葉 | 群馬 | 山形 |
9 | 1972 | 三重 | 29 | 165 | 秋田 | 山形 | 京都 | 千葉 | 大宮 | 長岡 |
10 | 1973 | 新潟 | 28 | 187 | 筑波 | 大宮 | 筑波 | 千葉 | 山形 | 長岡 |
11 | 1974 | 大阪 | 30 | 177 | 筑波 | 坂戸 | 大宮 | 秋田 | 高知 | 山形 |
12 | 1975 | 東京 | 33 | 186 | 筑波 | 筑波 | 筑波 | 秋田 | 高知 | 山形 |
13 | 1976 | 青森 | 29 | 174 | 筑波 | 筑波 | 筑波 | 筑波 | 横須賀 | 山形 |
14 | 1977 | 愛知 | 30 | 193 | 群馬 | 一宮 | 群馬 | 大田 | 一宮 | 一宮 |
15 | 1978 | 茨城 | 32 | 195 | 青森 | 一宮 | 青森 | 名古屋 | 一宮 | 綾瀬 |
16 | 1979 | 滋賀 | 33 | 228 | 青森 | 一宮 | 青森 | 大田 | 一宮 | 一宮 |
17 | 1980 | 千葉 | 36 | 213 | 高知 | 高知 | 高知 | 生野 | 一宮 | 一宮 |
18 | 1981 | 兵庫 | 37 | 228 | 高知 | 群馬 | 高知 | 生野 | 鳥取 | 宮城 |
19 | 1982 | 東京 | 35 | 231 | 青森 | 群馬 | 青森 | 高知 | 群馬 | 高知 |
20 | 1983 | 東京 | 38 | 243 | 千葉 | 高知 | 千葉 | 高知 | 高知 | 千葉 |
21 | 1984 | 石川 | 37 | 229 | 千葉 | 高知 | 名古屋 | 綾瀬 | 高知 | 千葉 |
22 | 1985 | 京都 | 40 | 236 | 千葉 | 高知 | 千葉 | 生野 | 高知 | 千葉 |
23 | 1986 | 高知 | 38 | 235 | 名古屋 | 一宮 | 広島 | 名古屋 | 高知 | 一宮 |
24 | 1987 | 栃木 | 36 | 242 | 青森 | 一宮 | 青森 | 和歌山 | 一宮 | 高知 |
25 | 1988 | 愛知 | 41 | 246 | 青森 | 高知 | 青森 | 名古屋 | 高知 | 高知 |
26 | 1989 | 岡山 | 43 | 230 | 千葉 | 高知 | 千葉 | 宮城 | 高知 | 筑波 |
27 | 1990 | 秋田 | 40 | 221 | 千葉 | 筑波 | 宮城 | 筑波 | 筑波 | 高知 |
28 | 1991 | 神奈川 | 37 | 224 | 香川 | 筑波 | 和歌山 | 千葉 | 筑波 | 高知 |
29 | 1992 | 和歌山 | 39 | 220 | 香川 | 筑波 | 香川 | 和歌山 | 一宮 | 千葉 |
30 | 1993 | 福井 | 42 | 227 | 坂戸 | 一宮 | 坂戸 | 和歌山 | 一宮 | 高知 |
31 | 1994 | 東京 | 35 | 228 | 徳島 | 一宮 | 千葉 | 生野高 | 一宮 | 千葉 |
32 | 1995 | 香川 | 42 | 242 | 徳島 | 一宮 | 千葉 | 名古屋 | 一宮 | 長岡 |
33 | 1996 | 兵庫 | 46 | 256 | 坂戸 | 千葉 | 坂戸 | 群馬 | 千葉 | 千葉 |
34 | 1997 | 広島 | 40 | 215 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 宮城 | 千葉 | 千葉 |
35 | 1998 | 神奈川 | 41 | 225 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 綾瀬 | 千葉 | 千葉 |
36 | 1999 | 山形 | 43 | 228 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 筑波 | 千葉 | 千葉 |
37 | 2000 | 愛知 | 43 | 234 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 宮城 | 和歌山 | 高知 |
38 | 2001 | 埼玉 | 37 | 225 | 山梨 | 千葉 | 秋田 | 宮城 | 千葉 | 千葉 |
39 | 2002 | 兵庫 | 44 | 207 | 水戸 | 千葉 | 水戸 | 大阪 | 千葉 | 千葉 |
40 | 2003 | 富山 |
![]() |
グリーンアリーナ神戸 |
![]() |
地下鉄「総合運動公園」駅 |
![]() |
駅前広場(南側)の案内図 |
![]() |
右斜め前方の森の入口に案内図があります。 |
![]() |
グリーンスタジアム神戸(野球場) |
![]() |
ユニバー記念競技場(陸上競技場)(駅の東) |
![]() |
この道を抜けると「グリーンアリーナ神戸」 |
地 区 | 学 校 名 | ||||
東 北 | 青 森 | 宮 城 | 秋 田 | 山 形 | |
関 東 | 水 戸 | 群 馬 | 大 宮 | 坂 戸 | 千 葉 |
筑 波 | 大 田 | 石神井 | 葛 飾 | 立 川 | |
平 塚 | 山 梨 | 沼 津 | |||
北 陸 | 長 岡 | 富 山 | 高 岡 | 石 川 | 福 井 |
東 海 | 名古屋 | 岡 崎 | 豊 橋 | 岐 阜 | 三 重 |
近 畿 | 京 都 | 大 阪 | 生野高 | 堺 | 姫 路 |
和歌山 | |||||
中 国 | 松 江 | 浜 田 | 岡 山 | 広 島 | |
四 国 | 徳 島 | 香 川 | 松 山 | 高 知 | |
九 州 | 福岡高 | 鹿児島 | 44校 | ||
主管校 | 神 戸 |
順位 | 男 子 | 女 子 | ||
団 体 戦 |
一 部 |
1 | 茨城県立水戸聾学校 | 千葉県立千葉聾学校 |
2 | 広島県立広島ろう学校 | 大阪府立堺聾学校 | ||
3 | 宮城県立ろう学校 | 埼玉県立坂戸ろう学校 | ||
千葉県立千葉聾学校 | 埼玉県立大宮ろう学校 | |||
個 人 戦 |
一 部 |
1 | 茨城県立水戸聾学校 | 千葉県立千葉聾学校 |
2 | 広島県立広島ろう学校 | 千葉県立千葉聾学校 | ||
3 | 山梨県立ろう学校 | 群馬県立聾学校 | ||
秋田県立聾学校 | 大阪府立堺聾学校 | |||
5 | 宮城県立ろう学校 | 埼玉県立大宮ろう学校 | ||
宮城県立ろう学校 | 群馬県立聾学校 | |||
茨城県立水戸聾学校 | 埼玉県立坂戸ろう学校 | |||
茨城県立水戸聾学校 | 千葉県立千葉聾学校 | |||
二 部 |
1 | 大阪市立聾学校 | 千葉県立千葉聾学校 | |
2 | 秋田県立聾学校 | 千葉県立千葉聾学校 | ||
3 | 東京都立石神井ろう学校 | 岐阜県立岐阜聾学校 | ||
秋田県立聾学校 | 群馬県立聾学校 | |||
5 | 神奈川県立平塚ろう学校 | 石川県立ろう学校 | ||
秋田県立聾学校 | 東京都立葛飾ろう学校 | |||
茨城県立水戸聾学校 | 秋田県立聾学校 | |||
三重県立聾学校 | 島根県立浜田ろう学校 |