兵庫県教育委員会 | |||
1 趣旨 | |||
ICTを活用した学習指導は、児童生徒の学習意欲を高めることができ、わかる授業の実現に役立つことから、あらゆる教科等において、情報教育が行われる事が必要です。 平成19年度は「授業に活かすICT実践研究事業」として県下30校を指定しICTを活用した授業実践の研究を行いました。 そこで、ICTを活用した授業実践をまとめました。 |
|||
2 事例集目次 | |||
▽小学校高学年 ▽中学校 ▽高等学校 | |||
1年生 | |||
国語 | 算数 | ||
2年生 | |||
国語 | 算数 | ||
3年生 | |||
国語 | 社会 | 算数 | |
総合的な学習の時間 | |||
4年生 | |||
国語 | 社会 | 算数 | 理科 |
音楽 | 体育 | ||
5年生 | |||
社会 | 算数 | 理科 | 体育 |
音楽 | |||
6年生 | |||
国語 | 算数 | 理科 | 音楽 |
道徳 | |||
特別支援学級 | |||
1年生 | |||
数学 | 理科 | ||
2年生 | |||
国語 | 社会 | 数学 | |
3年生 | |||
理科 | 英語 | 技術 | |
中学校全般 | |||
1年生 | |||
国語 | 理科 | 英語 | 情報 |
2年生 | |||
数学 | 英語 | ||
3年生 | |||
国語 | 社会 | 理科 | |
4年家庭科 | 全学年 | ||
△上へ | |||
|
|||
Copyright@2008Kyouikukikaku.All rights reserved. |