校種 中学 | 学年2年 | 教科名 社会 | 学校名 丹波市立市島中学校 | |||||
1 | 単元・教材名 | |||||||
近代国家へのあゆみ 「明治維新」 | ||||||||
2 | 指導目標 | |||||||
・武士中心の政治から天皇中心の政治に変わったことを理解するともに、そのねらいや、欧米文化を取り入れた近代化政策について理解する。 | ||||||||
・明治政府の政策の中で、近代日本の領土がどのような過程を経て画定したのか、また、周辺地域とのつながりを理解する。 | ||||||||
3 | 指導計画(全4時間) | |||||||
@明治維新(本時) | ||||||||
A日本の近代化政策 | ||||||||
B文明開化 | ||||||||
C領土の画定 | ||||||||
4 | ICT活用のポイント | |||||||
授業場所 | ◇コンピュータ教室 ◇普通教室 | |||||||
◆その他( 社会科室 ) | ||||||||
授業形態 | ◆一斉学習 ◇グループ学習 ◇個別学習 ◇補習 | |||||||
ICTを活用する場面 | ◇導入 ◇展開 ◇まとめ ◆その他(全体的に使用) | |||||||
ICTを主に活用する者 | ◆教員 ◇児童・生徒 | |||||||
ICTを活用する目的 | ◆課題の提示 ◇動機付け ◆教員の説明資料◇繰り返しによる定着 ◇モデルの提示 ◇体験の想起 ◆比較 ◇振り返り ◇その他() | |||||||
授業で利用したICT環境 | ◆コンピュータ ◆プロジェクタ ◆スクリーン ◇電子ホワイトボード ◇インターネット ◇デジタルカメラ ◇実物投影機 ◇デジタルコンテンツ ◇その他() | |||||||
5 | 使用した教材 | |||||||
教科書(大阪書籍版「中学社会 歴史的分野」) 資料集(正進社版「新中学総合歴史」) | ||||||||
用語の自作プリント | ||||||||
6 | 授業の流れ | |||||||
【導入】 新出用語の確認 | ||||||||
【展開1】 明治の新政策を知る(五ヵ条の御誓文、五榜の掲示等を知る)![]() |
||||||||
【展開2】 明治政府はどんな国を作りたかったのだろう?(政治のしくみを比較する)![]() |
||||||||
【まとめ】 ノートの整理 | ||||||||
7 | 成果と課題 | |||||||
大画面での授業ということで、生徒の興味を引き、意欲的に学習できたようである。また、各政治のしくみの提示では、複数の資料から共通点を見つける形を取ったので、思考力を高めることができた。ただ、生徒からの発信という面で検討も必要である。 | ||||||||
8 | 関連資料(リンク) | |||||||
◆学習指導案 | ◆ワークシート | ◆デジタルコンテンツ | ||||||
◆URL | ||||||||
| ||||||||
授業でICTを使ってみよう! |