校種 小学校 | 学年 4年 | 教科名 算数 | 学校名 神戸市立高羽小学校 | |||||||
1 | 単元・教材名 はしたの大きさの表し方を考えよう[小数] | |||||||||
2 | 指導目標 |
|||||||||
3 | 指導計画 |
|||||||||
4 | ICT活用のポイント | |||||||||
授業場所 | ◇コンピュータ教室 ◆普通教室 | |||||||||
授業形態 | ◆一斉学習 ◇グループ学習 ◇個別学習 ◇補習 | |||||||||
ICTを活用する場面 | ◆導入 ◆展開 ◇まとめ ◇その他() | |||||||||
ICTを主に活用する者 | ◆教員 ◇児童・生徒 | |||||||||
ICTを活用する目的 | ◆課題の提示 ◇動機付け ◆教員の説明資料 ◆繰り返しによる定着 ◆モデルの提示 ◇体験の想起 ◇比較 ◇振り返り ◇その他() | |||||||||
授業で利用したICT環境 | ◆コンピュータ ◆プロジェクタ ◆スクリーン ◇電子ホワイトボード ◇インターネット ◇デジタルカメラ ◇実物投影機 ◆デジタルコンテンツ ◇その他() | |||||||||
5 | 使用した教材 | |||||||||
デジタルコンテンツ | ||||||||||
6 | 授業の流れ | |||||||||
【導入】 | ![]() |
|||||||||
【展開1】 | ![]() |
|||||||||
【展開2】 | ![]() ![]() |
|||||||||
【まとめ】 | はしたの数の表し方について、まとめる | |||||||||
7 |
成果と課題 | |||||||||
8 | 関連資料(リンク) | |||||||||
◆デジタルコンテンツ 神戸市情報ネットワーク(神戸の先生が作ったデジタルコンテンツ) | ||||||||||
|
||||||||||
授業でICTを使ってみよう! |