| 校種 小学校 | 学年 6年 | 教科名 理科 | 学校名 神戸市立高羽小学校 | |||||
| 1 | 単元・教材名 大地をさぐる | |||||||
| 2 | 指導目標 |
|||||||
| 3 | 指導計画 第1次 土地を作っているもの 1時間 |
|||||||
| 4 | ICT活用のポイント | |||||||
| 授業場所 | ◇コンピュータ教室 ◆普通教室 | |||||||
| ◆その他(理科室) | ||||||||
| 授業形態 | ◆一斉学習 ◇グループ学習 ◇個別学習 ◇補習 | |||||||
| ICTを活用する場面 | ◆導入 ◇展開 ◆まとめ ◇その他() | |||||||
| ICTを主に活用する者 | ◆教員 ◇児童・生徒 | |||||||
| ICTを活用する目的 | ◆課題の提示 ◇動機付け ◆教員の説明資料◇繰り返しによる定着 ◆モデルの提示 ◆体験の想起 ◇比較 ◇振り返り ◇その他() | |||||||
| 授業で利用したICT環境 | ◆コンピュータ ◆プロジェクタ ◆スクリーン ◇電子ホワイトボード ◇インターネット ◇デジタルカメラ ◇実物投影機 ◆デジタルコンテンツ ◇その他() | |||||||
| 5 | 使用した教材 | |||||||
| ボーリングサンプル ソルボノイド 化石 | ||||||||
| 6 | 授業の流れ 第2次2時間目 | |||||||
| 【導入】 | 円柱モデルについての説明 |
|||||||
| 【展開1】 | ![]() |
![]() |
円柱モデルの同じ色の部分にひもを張り、3本の円柱の間の地層がどのように |
|||||
| 【展開2】 | ![]() |
自分たちの考えを発表した後、デジタルコンテンツを見て気づいたことを発表する | ||||||
| 【まとめ】 | ![]() |
デジタルコンテンツを見てまとめる | ||||||
| 7 | 成果と課題 ○導入場面で活用することで、具体的な問いかけや課題提示ができ,学習目標や内容の理解が深まる。 △デジタルコンテンツを教員が自作するときの技術(特に動画やFlash等を活用したアニメーション)の習得および作成時間の確保。 △コンピュータやICT活用が苦手な教員への普及方法。 |
|||||||
| 8 | 関連資料(リンク) | |||||||
| ◆学習指導案 | ◆デジタルコンテンツ 理科ねっとわーく 「大地のつくり」をコンピュータグラフィックスでみよう | |||||||
|
|
||||||||
| 授業でICTを使ってみよう! | ||||||||