科目名 | 数学B | 単位数 | 2 | 履修学年 | 3年 | ||||
使用する教科書・副教材等 | 新編数学B(東京書籍)、ニューアシスト新編数学B | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
数列、ベクトル、統計又は数値計算について理解させ、基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、事象を数学的に観察し処理する能力を伸ばすとともに、それらを活用する態度を育てる。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
教科書を中心として講義形式の授業を、問題集の問題を解くことでさらに理解を深める。 | |||||||||
学習内容、学習活動、ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1学期 2学期 3学期 |
5〜7 9〜12 1〜3 |
2章 ベクトル 1章 数列 まとめ |
平面のベクトル・空間のベクトル・等差数列・等比数列・階差数列・数列の和・数列の一般項・数学的帰納法 | 定期考査、課題考査 ・問題集ノートの内容と提出状況 日常の授業態度および小テストに対する取り組み 長期休業日中の課題 考査85%、提出物15%で評価します |
|||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・理解 | 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 技能・表現 | |||||
評価規準 | 離散的・連続的な数量を数学的な観点で捉え、その知識を広げ、理解を深めることで数学的な考察をすることができる。 | 離散的・連続的な事象を数学的な観点で捉えることに関心を示し、数学的に理解する態度を身につけることができる。 | 離散的・連続的な事象を数学的な観点で捉え整理・分析し、数学的な能力を深め、意欲をもって学ぼうとする。 | 離散的・連続的な数量を数学的な観点で捉え、数学的な推論を行い、分析・処理することができる。 | |||||
評価方法 | 定期考査、小テスト ノートの記述内容 |
出席状況、授業への取組 ノートの記述内容 ノートの提出状況 |
定期考査、小テスト 授業中の発表 ノートの記述内容 |
定期考査、小テスト 授業への取組 ノートの記述内容 |
|||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
複雑な計算が増えてきますので、基本的な計算のルールをしっかりと身につけておく必要があります。日頃から計算の正確さとスピードを高める練習をしておきましょう。
難しい問題でも、基本的な内容に帰着させることで考える方針が立つことが多いので、基礎基本を大切にしてください。 |