科目名 | 数学U | 単位数 | 2 | 履修学年 | 2年 | ||||
使用する教科書・副教材等 | 新編数学U(啓林館)、アベレージ数学U | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
式と証明、複素数と方程式、図形と方程式、三角関数における基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを活用する能力を伸ばすとともに、数学的な見方や考え方に興味をもたせるようにする。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
教科書を中心とした対面型の授業を行い基本を理解する。また、問題集の問題を解くことや、グループワーク、発表を通してさらに理解を深める。 | |||||||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・技能 | 思考・判断・表現 | 主体的に取り組む態度 | ||||||
評価規準 | 式と証明、複素数と方程式、図形と方程式、三角関数における基本的な概念、原理・原則などを理解し、基礎的な知識を身につけている。 | 式と証明、複素数と方程式、図形と方程式、三角関数における数学的な見方や考え方を身につけ、事象を数学的にとらえ、論理的に考えることができる。また、的確に問題を解決し、それを論理的に説明できる。 | 数学的な見方や考え方のよさを認識し、他者と関わりながら問題解決しようとしている。学んだことを学習や生活に生かそうとしている。 | ||||||
評価方法 | 知識・技能 5割 定期考査、授業への取り組み、小テスト |
思考・判断・表現 3割 定期考査、授業への取り組み、小テスト、授業中の発表等 |
主体的に取り組む態度 2割 ノートの提出状況や記述内容、授業への取り組み、授業中の発表、振り返り等 |
||||||
学習内容、学習活動、ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1学期 2学期 3学期 |
5〜7 9〜12 1〜3 |
1章 式と証明 2章 複素数と方程式 3章 図形と方程式 4章 三角関数 |
整式・分数式の計算・2次方程式・高次方程式・式と証明・点と直線・円と直線・軌跡と領域・三角関数 | ・定期考査、課題考査 ・問題集ノートの内容と提出状況 ・日常の授業態度や発表および小テストに対する取り組み・学習の振り返り・長期休業中の課題 |
|||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
複雑な計算が増えてきますので、基本的な計算のルールをしっかりと身につけておく必要があります。日頃から計算の正確さとスピードを高める練習をしておきましょう。
難しい問題でも、基本的な内容に帰着させることで考える方針が立つことが多いので、基礎基本を大切にしてください。 |