科目名 | 数学T | 単位数 | 3 | 履修学年 | 1年 | ||||
使用する教科書・副教材等 | 新編数学T(啓林館)、ア | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
数と式、図形の計量、2次関数及びデータの分析について理解させ、基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、事象を数学的に考察する能力を養い、活用する態度を育てる。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
教科書を中心とした対面型の授業を行い基本を理解する。また、問題集の問題を解くことや、グループワーク、発表を通してさらに理解を深める。 | |||||||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・技能 | 思考・判断・表現 | 主体的に取り組む態度 | ||||||
評価規準 | 数と式、集合と命題、2次関数、図形と計量及びデータの分析における基本的な概念、原理・原則などを理解し、基礎的な知識を身につけている。 | 数と式、集合と命題、2次関数、図形と計量及びデータの分析における数学的な見方や考え方を身につけ、事象を数学的にとらえ、論理的に考えることができる。また、的確に問題を解決し、それを論理的に説明できる。 | 数学的な見方や考え方のよさを認識し、他者と関わりながら問題解決しようとしている。学んだことを学習や生活に生かそうとしている。 | ||||||
評価方法 | 知識・技能 5割 定期考査、授業への取り組み、小テスト |
思考・判断・表現 3割 定期考査、授業への取り組み、小テスト、授業中の発表等 |
主体的に取り組む態度 2割 ノートの提出状況や記述内容、授業への取り組み、授業中の発表、振り返り等 |
||||||
学習内容、学習活動、ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1学期 2学期 3学期 |
4〜7 9〜12 1〜3 |
1章 数と式 2章 集合と命題 3章 2次関数 4章 図形と計量 5章 データの分析 |
式の計算・実数・1次不等式・集合・命題と論証・2次関数とそのグラフ・2次方程式と2次不等式・鋭角の三角比・三角比の拡張・三角形への応用・データの整理と分析・データの相関 | ・定期考査、課題考査 ・問題集ノートの内容と提出状況 ・日常の授業態度や発表および小テストに対する取り組み・学習の振り返り・長期休業中の課題 |
|||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
複雑な計算が増えてきますので、基本的な計算のルールをしっかりと身につけておく必要があります。日頃から計算の正確さとスピードを高める練習をしておきましょう。
難しい問題でも、基本的な内容に帰着させることで考える方針が立つことが多いので、基礎基本を大切にしてください。 |