科目名 | 実習 | 単位数 | 2 | 履修学年 | 3 | ||||
使用する教科書・副教材等 | 土木学会 土木材料 実験指導書 | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
測量・土質・材料・CADに関する基礎的な知識と技術を習得させ、実際に活用する能力と態度を育てる。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
13名程度の班ごとに分かれ、各内容を班ごとに実習し、ローテーションしていく。 | |||||||||
学習内容、学習活動、ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 | 4〜6 | 測量実習 トランシット測量 路線測量・曲線設置測量 土質材料実験 含水比試験 液性限界・塑性限界試験 水理実験 水圧試験・管水路試験 |
工業の各分野に共通に必要である基礎的な知識、技術、態度を実験・実習を通して習得する意義を理解させる。 望ましい勤労観や倫理観について理解させ、環境や資源の保全に努める態度を身につけさせる。 |
学習目標をよく理解し、実験・実習に意欲的に取り組み、よい成果を身につけたかを評価する。学習過程で、観察・質問や小テスト等で適時・適切に3観点による観点別評価を行う。また、毎時間の実習内容や課題についてレポートにまとめて提出させ、その内容と考察等について評価する。 | |||||
2 | 9〜12 | ||||||||
3 | 1〜2 | ||||||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・理解 | 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 技能・表現 | |||||
評価規準 | 土木分野に関する基礎、基本的な知識と技術を身につけている。工業化社会の諸問題を合理的に解決する意義を理解している。 | 社会における土木分野の役割の重要性を認識し、測量実習・材料実験・情報処理に興味、関心を持ち、自ら実践に活用する態度を身につける。 | 測量実習・材料実験・情報処理に関する基礎的な知識や技術を活用し社会の具体的な事象に対して考え、創意工夫する能力を身につける。 | 測量実習・材料実験・情報処理に関する基礎的な知識や技術を活用する能力と実践的な態度を持ち、工業技術として具体化する力を身につける。 | |||||
評価方法 | 出席点呼、各班ごとの実習に対する取り組み状況や、レポートの内容等を合わせて総合的に評価する。 | ||||||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
実習に真面目に取り組み、内容をよく理解すること。測量器械や実験器具の取り扱いは何度も反復練習して安全に行えるようにする。 |